Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 740 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-03 02:36 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 389 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-23 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 11Hot Bird 13G | 10949.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Svoboda | In chiaro - FTA | 101 | 1001 rus | 2024-02-12 + | ||
Svoboda News | In chiaro - FTA | 102 | 1011 rus | 2024-05-14 + | ||
Gordon Live | In chiaro - FTA | 103 | 1021 rus | 2024-02-12 + | ||
Belarus Tomorrow | In chiaro - FTA | 106 | 1051 bel | 2024-02-17 + | ||
TV8 (Svoboda) | In chiaro - FTA | 110 | 1091 rus | 2024-02-12 + | ||
Ost/West 24 | In chiaro - FTA | 111 | 1101 rus | 2024-02-12 + | ||
Nastoyashcheye Vremya | In chiaro - FTA | 112 | 1111 rus | 2024-02-21 + | ||
DW Russian | In chiaro - FTA | 113 | 1121 aac rus | 2024-03-15 + | ||
Radio ECHO | In chiaro - FTA | 201 | 3010 rus | 2024-02-12 | ||
Radio SAKHAROV | In chiaro - FTA | 202 | 3020 rus | 2024-02-12 | ||
EURORADIO | In chiaro - FTA | 203 | 3030 rus | 2024-02-12 |
Detailed transponder stream properties (10949.40 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultimo aggiornamento | |
101 | 1000 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-03 | ||
101 | 1001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
102 | 1010 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-03 | ||
102 | 1011 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
103 | 1020 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-03 | ||
103 | 1021 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
106 | 1050 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-03 | ||
106 | 1051 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
110 | 1090 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-03 | ||
110 | 1091 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
111 | 1100 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-03 | ||
111 | 1101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
112 | 1110 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-03 | ||
112 | 1111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
113 | 1120 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-03 | ||
113 | 1121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
201 | 3010 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
202 | 3020 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
203 | 3030 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
2239 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |