Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 737 | 236 | 13.06°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-06 16:59 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 811 | 387 | 13.04°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-09 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 1 | 1 | 12.81°E | 0.48° | 0.49° | N/A | N/A | 2024-07-22 20:16 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
DATA | In chiaro - FTA | 4495 | 2023-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10911.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
B | In chiaro - FTA | 15950 | 2023-05-31 |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
FileCasting | In chiaro - FTA | 1 | 2024-08-14 | |||
Eutelsat Data 1 | In chiaro - FTA | 16999 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11449.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Data | In chiaro - FTA | 15049 | 2024-07-28 | |||
Upload | In chiaro - FTA | 15050 | 2024-07-28 | |||
Faktura | Conax | 15060 | 2024-07-28 |
13.0°E | 1Hot Bird 13E | 11470.20 | V | DVB-S2 | 16APSK | 33000 2/3 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
HVS-2 Bck | In chiaro - FTA | 1002 | 2024-10-09 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11785.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 14291 | In chiaro - FTA | 14291 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | In chiaro - FTA | 14295 | 2024-08-03 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11804.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 3/4 |
Cobalt Data | In chiaro - FTA | 430 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11823.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | In chiaro - FTA | 349 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11842.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 7790 | In chiaro - FTA | 7790 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | In chiaro - FTA | 7798 | 2023-09-11 |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 11862.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
Sky TG24 | In chiaro - FTA | 4352 | 2024-07-10 | |||
Fusion BGDL 4390 | In chiaro - FTA | 4390 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | In chiaro - FTA | 4398 | 2023-09-11 |
13.0°E | 11Hot Bird 13F | 11881.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Gestione Collegam. Telefonico | In chiaro - FTA | 3669 | 2023-09-11 | |||
Connessione internet Primafila | In chiaro - FTA | 3670 | 2023-09-11 | |||
FGDL_5800 | In chiaro - FTA | 3671 | 2023-09-11 | |||
DL IKUSI EPG | In chiaro - FTA | 3673 | 2023-09-11 | |||
BGDL_5800 | In chiaro - FTA | 3674 | 2023-09-11 | |||
GFD Service | In chiaro - FTA | 3686 | 2023-09-11 | |||
BEM Service | In chiaro - FTA | 3687 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3690 | In chiaro - FTA | 3690 | 2023-09-11 | |||
TMS Service | In chiaro - FTA | 3693 | 2023-09-11 | |||
AdSmart Metadata | In chiaro - FTA | 3694 | 2023-09-11 | |||
BDL Service | In chiaro - FTA | 3695 | 2024-10-05 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11900.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 9493 | In chiaro - FTA | 9493 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | In chiaro - FTA | 9498 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | In chiaro - FTA | 7119 | 2023-09-11 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11958.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Fusion BGDL 10991 | In chiaro - FTA | 10991 | 2023-09-11 | |||
Dl622 | In chiaro - FTA | 10992 | 2024-08-01 | |||
Dl621 | In chiaro - FTA | 10997 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | In chiaro - FTA | 10999 | 2023-09-11 |
13.0°E | 7Hot Bird 13F | 11977.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
Sky Primafila Active | In chiaro - FTA | 8141 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila Active | In chiaro - FTA | 8144 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | In chiaro - FTA | 8145 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | In chiaro - FTA | 8146 | 2024-08-03 | |||
Fusion FGDL | In chiaro - FTA | 8173 | 2024-08-03 | |||
Fusion BGDL 8190 | In chiaro - FTA | 8190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | In chiaro - FTA | 8198 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11996.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
SDMS Service1 | In chiaro - FTA | 11065 | 2023-09-11 | |||
SDMS Service2 | In chiaro - FTA | 11067 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11090 | In chiaro - FTA | 11090 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | In chiaro - FTA | 11095 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12034.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 11190 | In chiaro - FTA | 11190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | In chiaro - FTA | 11199 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 12054.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Mosaico Cinema | In chiaro - FTA | 11721 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11790 | In chiaro - FTA | 11790 | 2023-09-11 | |||
Dl861 | In chiaro - FTA | 11797 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | In chiaro - FTA | 11799 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12073.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 4190 | In chiaro - FTA | 4190 | 2024-06-21 | |||
IEPG Data | In chiaro - FTA | 4195 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12130.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
Cobalt Data | In chiaro - FTA | 15540 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12169.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | In chiaro - FTA | 359 | 2023-09-11 |
13.0°E | 28Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
D64-Testowy | In chiaro - FTA | 7369 | 2024-07-10 | |||
D61_Nagra | In chiaro - FTA | 7371 | 2024-06-21 | |||
D63_Nagra | In chiaro - FTA | 7372 | 2024-06-21 | |||
D64_4k_Lite | In chiaro - FTA | 7374 | 2024-06-21 | |||
D63 | In chiaro - FTA | 7376 | 2024-06-21 | |||
D56G | In chiaro - FTA | 7377 | 2024-06-21 | |||
D47 | In chiaro - FTA | 7378 | 2023-09-11 | |||
D30 | In chiaro - FTA | 7379 | 2023-09-11 | |||
Strefa Abonenta | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7380 | 2023-09-11 | |||
32056 | In chiaro - FTA | 7381 | 2023-09-11 | |||
HD5000 | In chiaro - FTA | 7382 | 2023-09-11 | |||
Ap | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7383 | 2023-09-11 | |||
32058 | In chiaro - FTA | 7384 | 2023-09-11 | |||
32055 | In chiaro - FTA | 7385 | 2023-09-11 | |||
32057 | In chiaro - FTA | 7386 | 2023-09-11 | |||
ADB | In chiaro - FTA | 7387 | 2024-06-21 | |||
D56 | In chiaro - FTA | 7388 | 2023-09-11 | |||
SCM | In chiaro - FTA | 7389 | 2024-06-21 | |||
HD_2000_NF | In chiaro - FTA | 7390 | 2023-09-11 | |||
HD3000_NF | In chiaro - FTA | 7391 | 2023-09-11 | |||
HD5500s | In chiaro - FTA | 7392 | 2023-09-11 | |||
HD7000 | In chiaro - FTA | 7393 | 2023-09-11 | |||
HD_6000_FS | In chiaro - FTA | 7394 | 2023-09-11 | |||
HD_3000_FS | In chiaro - FTA | 7395 | 2023-09-11 | |||
HD3000 NP | In chiaro - FTA | 7396 | 2023-09-11 | |||
HD6000 | In chiaro - FTA | 7397 | 2023-09-11 | |||
HD 3000 | In chiaro - FTA | 7398 | 2023-09-11 | |||
HD2000 | In chiaro - FTA | 7399 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12207.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
PoC | In chiaro - FTA | 10 | 2024-06-21 | |||
SERVICE IP/MAC NOTIFICATION | In chiaro - FTA | 300 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12264.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Consumer Cam | In chiaro - FTA | 22 | 2023-09-11 |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 12341.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
Fusion Bootloader | In chiaro - FTA | 4289 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 4292 | In chiaro - FTA | 4292 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | In chiaro - FTA | 4298 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12418.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
IEPG Data | In chiaro - FTA | 3977 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3990 | In chiaro - FTA | 3990 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12466.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 11690 | In chiaro - FTA | 11690 | 2024-07-10 | |||
IEPG Data | In chiaro - FTA | 11699 | 2024-07-10 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Eutelsat Data 1 | In chiaro - FTA | 1690 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
1449 Zapper stanno navigando su KingOfSat. | Copyright KingOfSat 2024 |