Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | In chiaro - FTA | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | In chiaro - FTA | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | In chiaro - FTA | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | In chiaro - FTA | 22 | 221 fra | 2023-10-29 |
5.0°W | 12Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | In chiaro - FTA | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | In chiaro - FTA | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | In chiaro - FTA | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | In chiaro - FTA | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | In chiaro - FTA | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | In chiaro - FTA | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | In chiaro - FTA | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | In chiaro - FTA | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | In chiaro - FTA | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | In chiaro - FTA | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | In chiaro - FTA | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | In chiaro - FTA | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | In chiaro - FTA | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | In chiaro - FTA | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | In chiaro - FTA | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | In chiaro - FTA | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | In chiaro - FTA | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 59Eutelsat 5 West B | 11471.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
FRANCE BLEU 107.1 | In chiaro - FTA | 3020 | 2202 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ALSACE | In chiaro - FTA | 3021 | 2212 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ARMORIQUE | In chiaro - FTA | 3022 | 2222 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AUXERRE | In chiaro - FTA | 3023 | 2232 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AZUR | In chiaro - FTA | 3024 | 2242 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BASSE NORMANDIE | In chiaro - FTA | 3025 | 2252 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BEARN | In chiaro - FTA | 3026 | 2262 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD | In chiaro - FTA | 3027 | 2272 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BERRY | In chiaro - FTA | 3028 | 2282 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BESANCON | In chiaro - FTA | 3029 | 2292 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BOURGOGNE | In chiaro - FTA | 3030 | 2302 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BREIZH IZEL | In chiaro - FTA | 3031 | 2312 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CHAMPAGNE | In chiaro - FTA | 3032 | 2322 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU COTENTIN | In chiaro - FTA | 3033 | 2332 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CREUSE | In chiaro - FTA | 3034 | 2342 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU DROME ARDECHE | In chiaro - FTA | 3035 | 2352 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU FREQUENZA MORA | In chiaro - FTA | 3036 | 2362 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GARD LOZERE | In chiaro - FTA | 3037 | 2372 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GASCOGNE | In chiaro - FTA | 3038 | 2382 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GIRONDE | In chiaro - FTA | 3039 | 2392 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE | In chiaro - FTA | 3040 | 2402 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HERAULT | In chiaro - FTA | 3041 | 2412 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ISERE | In chiaro - FTA | 3042 | 2422 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LA ROCHELLE | In chiaro - FTA | 3043 | 2432 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LIMOUSIN | In chiaro - FTA | 3044 | 2442 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LOIRE OCEAN | In chiaro - FTA | 3045 | 2452 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LORRAINE NORD | In chiaro - FTA | 3046 | 2462 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAINE | In chiaro - FTA | 3047 | 2472 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAYENNE | In chiaro - FTA | 3048 | 2482 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU NORD | In chiaro - FTA | 3049 | 2492 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ORLEANS | In chiaro - FTA | 3050 | 2502 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS BASQUE | In chiaro - FTA | 3051 | 2512 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE | In chiaro - FTA | 3052 | 2522 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | In chiaro - FTA | 3053 | 2532 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PERIGORD | In chiaro - FTA | 3054 | 2542 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PICARDIE | In chiaro - FTA | 3055 | 2552 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU POITOU | In chiaro - FTA | 3056 | 2562 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PROVENCE | In chiaro - FTA | 3057 | 2572 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ROUSSILLON | In chiaro - FTA | 3058 | 2582 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU SAINT ETIENNE | In chiaro - FTA | 3059 | 2592 | 2024-01-18 | ||
FRANCE BLEU SUD LORRAINE | In chiaro - FTA | 3060 | 2602 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOULOUSE | In chiaro - FTA | 3061 | 2612 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOURAINE | In chiaro - FTA | 3062 | 2622 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU VAUCLUSE | In chiaro - FTA | 3063 | 2632 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INTER | In chiaro - FTA | 3064 | 2642 | 2020-02-06 | ||
FRANCE CULTURE | In chiaro - FTA | 3065 | 2652 | 2020-02-06 | ||
FRANCE MUSIQUE | In chiaro - FTA | 3066 | 2662 | 2020-02-06 | ||
FIP | In chiaro - FTA | 3067 | 2672 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INFO | In chiaro - FTA | 3068 | 2682 | 2020-02-06 | ||
LE MOUV | In chiaro - FTA | 3069 | 2692 | 2024-01-18 | ||
NOSTALGIE | In chiaro - FTA | 3072 | 2722 fra | 2024-01-09 | ||
NRJ | In chiaro - FTA | 3073 | 2732 fra | 2024-01-09 | ||
RIRE ET CHANSONS | In chiaro - FTA | 3074 | 2742 fra | 2024-01-09 | ||
CHERIE FM | In chiaro - FTA | 3075 | 2752 fra | 2024-01-09 | ||
EUROPE 1 | In chiaro - FTA | 3076 | 2762 | 2024-01-18 | ||
EUROPE 2 | In chiaro - FTA | 3077 | 2772 fra | 2024-01-18 | ||
RFM | In chiaro - FTA | 3078 | 2782 | 2024-01-18 | ||
RADIO AFRICA N01 | In chiaro - FTA | 3079 | 2792 fra | 2020-02-06 | ||
NOVA | In chiaro - FTA | 3080 | 2802 | 2020-02-06 |
5.0°W | 77Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
France Bleu Paris | In chiaro - FTA | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | In chiaro - FTA | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | In chiaro - FTA | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | In chiaro - FTA | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | In chiaro - FTA | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | In chiaro - FTA | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | In chiaro - FTA | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | In chiaro - FTA | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | In chiaro - FTA | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | In chiaro - FTA | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | In chiaro - FTA | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | In chiaro - FTA | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | In chiaro - FTA | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | In chiaro - FTA | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | In chiaro - FTA | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | In chiaro - FTA | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | In chiaro - FTA | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | In chiaro - FTA | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | In chiaro - FTA | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | In chiaro - FTA | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | In chiaro - FTA | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | In chiaro - FTA | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | In chiaro - FTA | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | In chiaro - FTA | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | In chiaro - FTA | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | In chiaro - FTA | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | In chiaro - FTA | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | In chiaro - FTA | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | In chiaro - FTA | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | In chiaro - FTA | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | In chiaro - FTA | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | In chiaro - FTA | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | In chiaro - FTA | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | In chiaro - FTA | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | In chiaro - FTA | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | In chiaro - FTA | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | In chiaro - FTA | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | In chiaro - FTA | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | In chiaro - FTA | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | In chiaro - FTA | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | In chiaro - FTA | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | In chiaro - FTA | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | In chiaro - FTA | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | In chiaro - FTA | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | In chiaro - FTA | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | In chiaro - FTA | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | In chiaro - FTA | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | In chiaro - FTA | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | In chiaro - FTA | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | In chiaro - FTA | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | In chiaro - FTA | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | In chiaro - FTA | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | In chiaro - FTA | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | In chiaro - FTA | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | In chiaro - FTA | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | In chiaro - FTA | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | In chiaro - FTA | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | In chiaro - FTA | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | In chiaro - FTA | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | In chiaro - FTA | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | In chiaro - FTA | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | In chiaro - FTA | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | In chiaro - FTA | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | In chiaro - FTA | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | In chiaro - FTA | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | In chiaro - FTA | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | In chiaro - FTA | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | In chiaro - FTA | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | In chiaro - FTA | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | In chiaro - FTA | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | In chiaro - FTA | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | In chiaro - FTA | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | In chiaro - FTA | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | In chiaro - FTA | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | In chiaro - FTA | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | In chiaro - FTA | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | In chiaro - FTA | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 |
5.0°W | 14Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | In chiaro - FTA | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | In chiaro - FTA | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | In chiaro - FTA | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | In chiaro - FTA | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | In chiaro - FTA | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | In chiaro - FTA | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | In chiaro - FTA | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | In chiaro - FTA | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | In chiaro - FTA | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | In chiaro - FTA | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | In chiaro - FTA | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | In chiaro - FTA | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | In chiaro - FTA | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | In chiaro - FTA | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 |
RADIO SINTONY INT. | In chiaro - FTA | 9917 | 1071 aac ita | 2024-07-28 |
5.0°W | 3Eutelsat 5 West B | 12606.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35300 2/3 |
Rai Radio 2 | In chiaro - FTA | 1010 | 310 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 3 | In chiaro - FTA | 1011 | 311 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 1 | In chiaro - FTA | 1022 | 322 aac ita | 2024-08-29 |
5.0°W | 30Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 2 | 35295 2/3 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
Rai Radio MF1 Roma | In chiaro - FTA | 1 | 301 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AO | In chiaro - FTA | 2 | 302 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AN | In chiaro - FTA | 3 | 303 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BA | In chiaro - FTA | 4 | 304 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BO | In chiaro - FTA | 5 | 305 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BZ | In chiaro - FTA | 6 | 306 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CA | In chiaro - FTA | 7 | 307 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CB | In chiaro - FTA | 8 | 308 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CS | In chiaro - FTA | 9 | 309 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 FI | In chiaro - FTA | 10 | 310 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 GE | In chiaro - FTA | 11 | 311 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 MI | In chiaro - FTA | 12 | 312 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 NA | In chiaro - FTA | 13 | 313 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PA | In chiaro - FTA | 14 | 314 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PE | In chiaro - FTA | 15 | 315 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PG | In chiaro - FTA | 16 | 316 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PZ | In chiaro - FTA | 17 | 317 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TN | In chiaro - FTA | 18 | 318 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TO | In chiaro - FTA | 19 | 319 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TS | In chiaro - FTA | 20 | 320 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 VE | In chiaro - FTA | 21 | 321 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SDT | In chiaro - FTA | 22 | 322 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SLV | In chiaro - FTA | 23 | 323 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 1 | In chiaro - FTA | 56 | 356 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 3 | In chiaro - FTA | 57 | 357 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio GR Parlamento | In chiaro - FTA | 58 | 358 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 2 | In chiaro - FTA | 59 | 359 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio Classica | In chiaro - FTA | 60 | 360 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Isoradio | In chiaro - FTA | 61 | 361 ita | 2023-10-29 | ||
Radio Test | In chiaro - FTA | 110 | 410 ita | 2023-10-29 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
1794 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |