Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 1 | 35295 2/3 |
Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1351 | 300 ita 301 vo 401 vo 501 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1352 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 |
In chiaro - FTA | 1353 | 303 ita | 2023-10-29 + | ||
Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1360 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Veneto | In chiaro - FTA | 1361 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Emilia Romagna |
In chiaro - FTA | 1362 | 372 ita 472 vo |
2023-11-12 + | ||
Rai 3 TGR Lombardia | In chiaro - FTA | 1363 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Veneto | In chiaro - FTA | 1364 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Emilia-Romagna HD | In chiaro - FTA | 1365 | 370 ita 470 vo |
2024-06-21 | ||
Rai 3 TGR Lombardia | In chiaro - FTA | 1366 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 | In chiaro - FTA | 1368 | 303 ita | 2024-06-21 |
5.0°W | 30Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 2 | 35295 2/3 |
Rai Radio MF1 Roma | In chiaro - FTA | 1 | 301 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AO | In chiaro - FTA | 2 | 302 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AN | In chiaro - FTA | 3 | 303 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BA | In chiaro - FTA | 4 | 304 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BO | In chiaro - FTA | 5 | 305 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BZ | In chiaro - FTA | 6 | 306 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CA | In chiaro - FTA | 7 | 307 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CB | In chiaro - FTA | 8 | 308 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CS | In chiaro - FTA | 9 | 309 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 FI | In chiaro - FTA | 10 | 310 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 GE | In chiaro - FTA | 11 | 311 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 MI | In chiaro - FTA | 12 | 312 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 NA | In chiaro - FTA | 13 | 313 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PA | In chiaro - FTA | 14 | 314 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PE | In chiaro - FTA | 15 | 315 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PG | In chiaro - FTA | 16 | 316 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PZ | In chiaro - FTA | 17 | 317 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TN | In chiaro - FTA | 18 | 318 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TO | In chiaro - FTA | 19 | 319 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TS | In chiaro - FTA | 20 | 320 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 VE | In chiaro - FTA | 21 | 321 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SDT | In chiaro - FTA | 22 | 322 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SLV | In chiaro - FTA | 23 | 323 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 1 | In chiaro - FTA | 56 | 356 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 3 | In chiaro - FTA | 57 | 357 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio GR Parlamento | In chiaro - FTA | 58 | 358 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 2 | In chiaro - FTA | 59 | 359 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio Classica | In chiaro - FTA | 60 | 360 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Isoradio | In chiaro - FTA | 61 | 361 ita | 2023-10-29 | ||
Radio Test | In chiaro - FTA | 110 | 410 ita | 2023-10-29 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 3 | 35295 2/3 |
Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1251 | 300 ita 301 vo 401 vo 501 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1252 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 |
In chiaro - FTA | 1253 | 303 ita | 2023-10-29 + | ||
Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1260 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Lazio |
In chiaro - FTA | 1261 | 371 ita 471 vo |
2023-11-12 + | ||
Rai 3 TGR Toscana |
In chiaro - FTA | 1262 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Umbria |
In chiaro - FTA | 1263 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Lazio HD | In chiaro - FTA | 1264 | 370 ita 470 vo |
2024-06-21 | ||
Rai 3 TGR Toscana |
In chiaro - FTA | 1265 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Umbria |
In chiaro - FTA | 1266 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 | In chiaro - FTA | 1268 | 303 ita | 2024-06-21 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 5 | 35295 2/3 |
Rai 1 HD | In chiaro - FTA | 1401 | 300 ita 301 vo 401 vo 501 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai 2 HD | In chiaro - FTA | 1402 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 |
In chiaro - FTA | 1403 | 303 ita | 2023-10-29 + | ||
Rai 3 HD | In chiaro - FTA | 1410 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR FVG | In chiaro - FTA | 1411 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 Bis | In chiaro - FTA | 1412 | 372 ita 472 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Valle d'Aosta | In chiaro - FTA | 1413 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR FVG | In chiaro - FTA | 1414 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 Bis | In chiaro - FTA | 1415 | 372 ita 472 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Valle d'Aosta | In chiaro - FTA | 1416 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 | In chiaro - FTA | 1418 | 303 ita | 2024-06-21 |
Detailed transponder stream properties (12627.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultimo aggiornamento | |
1 | 301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
3 | 303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4 | 304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
5 | 305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6 | 306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
7 | 307 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8 | 308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9 | 309 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
10 | 310 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
11 | 311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
12 | 312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13 | 313 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14 | 314 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
15 | 315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
16 | 316 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
17 | 317 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
18 | 318 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
19 | 319 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
20 | 320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
21 | 321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
22 | 322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
23 | 323 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
56 | 356 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
57 | 357 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
58 | 358 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
59 | 359 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
60 | 360 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
61 | 361 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
110 | 410 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
1777 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |