 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.47°E | -0.56° | 0.73° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.26°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.19°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
13 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-09-01 13:27 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1N  13 | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | Nickelodeon HD France | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8601 | 121  fra 123  qad | 2023-07-11 + | |
|  | Événement Sport 4K UHD | Nagravision 3 | 8602 | 221  fra 222  qaa | 2024-05-28 + | |
|  | France 2 UHD HDR | Nagravision 3 | 8603 | 321  fra 322  qaa 323  qad | 2024-09-13 + | |
|  | BeIN Sport Max 7 | Nagravision 3 | 8604 | 421  fra | 2025-09-01 + | |
|  | Nick Jr HD France | Nagravision 3 | 8605 | 521  fra 523  qad | 2025-09-01 + | |
|  | France 3 Franche-Comté | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8608 | 821  fra | 2022-01-25 + | |
|  | France 3 Bourgogne | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8609 | 921  fra | 2022-01-25 + | |
|  | France 3 Alpes | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8610 | 1021  fra | 2022-01-25 + | |
|  | France 3 Limousin | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8611 | 1121  fra | 2022-01-25 + | |
|  | France 3 Lorraine | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8612 | 1221  fra | 2022-01-25 + | |
|  | France 3 Nouvelle Aquitaine | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8618 | 1821  fra | 2022-07-08 + | |
|  | MOSAIQUE | In chiaro - FTA | 8622 | 2022-01-29 | ||
|  | MOSAIQUE BEIN SPORTS | In chiaro - FTA | 8623 | 2022-01-29 | 
Detailed transponder stream properties (12324.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 8601 | 110 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8601 | 121 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8601 | 123 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8602 | 210 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8602 | 221 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8602 | 222 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8603 | 310 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8603 | 321 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8603 | 322 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8603 | 323 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8603 | 342 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8604 | 410 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8604 | 421 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8605 | 510 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8605 | 521 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8605 | 523 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8608 | 810 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8608 | 821 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8609 | 910 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8609 | 921 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8610 | 1010 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8610 | 1021 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8611 | 1110 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8611 | 1121 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8612 | 1210 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8612 | 1221 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8618 | 1810 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8618 | 1821 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


