| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0°E | Eutelsat 16D |
39163 | ![]() |
![]() |
839 | 242 | 16.03°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-29 01:00 |
Filtering and display options
9 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-29 01:00 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
9
|
11637.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Agg.: 2026-10-30 23:49:14
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 359,0 | NO | ||
| 98 | Viaccess EMM for SOID 133632 (0x020A00) | SI/PSI | 127,9 | NO | ||
| 99 | Viaccess EMM for SOID 199168 (0x030A00) | SI/PSI | 127,9 | NO | ||
| 110 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 3401 | |
| 111 | AVC video | Vidéo | 2 787,2 | SI | 3401 | |
| 112 | MPEG-1 Audio (hrv, clean effects) | Audio | 196,7 | SI | hrv | 3401 |
| 115 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 300,4 | NO | eng | 3401 |
| 118 | Viaccess ECM for SOID 133632 (0x020A00) | Autre | 7,5 | NO | 3401 | |
| 119 | Viaccess ECM for SOID 199168 (0x030A00) | Autre | 7,5 | NO | 3401 | |
| 120 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 3402 | |
| 121 | AVC video | Vidéo | 2 015,9 | SI | 3402 | |
| 122 | MPEG-1 Audio (hrv, clean effects) | Audio | 196,4 | SI | hrv | 3402 |
| 125 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 301,0 | NO | eng | 3402 |
| 128 | Viaccess ECM for SOID 133632 (0x020A00) | Autre | 7,5 | NO | 3402 | |
| 129 | Viaccess ECM for SOID 199168 (0x030A00) | Autre | 7,5 | NO | 3402 | |
| 130 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 3403 | |
| 131 | AVC video | Vidéo | 3 606,1 | SI | 3403 | |
| 132 | MPEG-1 Audio (hrv, clean effects) | Audio | 196,4 | SI | hrv | 3403 |
| 135 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 263,0 | NO | eng | 3403 |
| 138 | Viaccess ECM for SOID 133632 (0x020A00) | Autre | 7,5 | NO | 3403 | |
| 139 | Viaccess ECM for SOID 199168 (0x030A00) | Autre | 7,5 | NO | 3403 | |
| 140 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 3404 | |
| 141 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 743,4 | NO | 3404 | |
| 142 | MPEG-1 Audio (hrv, clean effects) | Audio | 196,4 | NO | hrv | 3404 |
| 145 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 224,7 | NO | eng | 3404 |
| 160 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 3406 | |
| 161 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 576,3 | NO | 3406 | |
| 162 | MPEG-1 Audio (hrv, clean effects) | Audio | 196,1 | NO | hrv | 3406 |
| 210 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 3411 | |
| 212 | MPEG-1 Audio (hrv, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 205,7 | NO | hrv | 3411 |
| 220 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 3412 | |
| 222 | MPEG-1 Audio (hrv, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 205,1 | NO | hrv | 3412 |
| 230 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 3413 | |
| 232 | MPEG-1 Audio (hrv, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 205,1 | NO | hrv | 3413 |
| 260 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 3416 | |
| 262 | MPEG-1 Audio (hrv, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 270,3 | NO | hrv | 3416 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 40 686,7 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE







