| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.14° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.27°E | -0.07° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.24°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
3 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 19.2°E | Astra 1N
3
|
12071.20 H | DVB-S2 | 16APSK | 31428 | 4/5 |
Agg.: 2026-10-31 11:35:04
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,4 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 1,1 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 8,0 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,2 | NO | ||
| 208 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 16 948,6 | NO | 3 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 251,4 | NO | 3 | |
| 257 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,2 | NO | 3 | |
| 258 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,2 | NO | 3 | |
| 1000 | PMT | PMT | 13,8 | NO | 1 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 13 238,9 | SI | 1 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | SI | und | 1 |
| 1003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | SI | und | 1 |
| 1004 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | SI | und | 1 |
| 1005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | SI | und | 1 |
| 1006 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | SI | und | 1 |
| 1007 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | SI | und | 1 |
| 1008 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | SI | und | 1 |
| 1009 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | SI | und | 1 |
| 2000 | PMT | PMT | 16,1 | NO | 2 | |
| 3000 | PMT | PMT | 6,9 | NO | 3 | |
| 7022 | European Broadcasting Union EMM | SI/PSI | 187,1 | NO | ||
| 7040 | European Broadcasting Union EMM | SI/PSI | 197,4 | NO | ||
| 8001 | AVC video | Vidéo | 13 241,2 | SI | 2 | |
| 8002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | SI | und | 2 |
| 8003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | SI | und | 2 |
| 8004 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | SI | und | 2 |
| 8005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | SI | und | 2 |
| 8006 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | SI | und | 2 |
| 8007 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | SI | und | 2 |
| 8008 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | SI | und | 2 |
| 8009 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | SI | und | 2 |
| 8022 | European Broadcasting Union ECM | Autre | 14,9 | NO | 1 | |
| 8040 | European Broadcasting Union ECM | Autre | 14,9 | NO | 2 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 49 326,2 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE





