 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.47°E | -0.56° | 0.73° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.26°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.19°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
17 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-10-13 13:28 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1P  17 | 11895.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | BFM TV HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8301 | 121  fra | 2025-03-20 + | |
|  | Polar+ | Nagravision 3 | 8302 | 221  fra 222  eng | 2025-03-20 + | |
|   | BFM Business | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8303 | 321  fra | 2025-03-20 + | |
|  | A la Une HD | In chiaro - FTA | 8304 | 421  fra | 2025-04-10 + | |
|  | Canal+ Live 7 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8305 | 521  fra | 2025-10-13 + | |
|  | Canal+ Live 8 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8306 | 621  fra | 2025-10-13 + | |
|  | Canal+ Live 9 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8307 | 721  fra | 2025-10-13 + | |
|  | BeIN Sport Max 10 | Nagravision 3 | 8308 | 821  fra | 2025-03-20 + | |
|  | RMC Story | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8309 | 921  fra 922  eng | 2025-03-20 + | |
|  | L´Equipe TV | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8310 | 1021  fra | 2025-03-20 + | |
|  | La chaîne Météo HD | Nagravision 3 | 8311 | 1121  fra | 2025-03-20 + | |
|  | Nicktoons France | Nagravision 3 | 8313 | 1321  fra | 2025-09-01 + | |
|  | Canal+ Grand Ecran | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8314 | 1421  fra 1422  eng | 2025-03-20 + | |
|  | France 3 Aquitaine | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8315 | 1521  fra | 2025-03-20 + | |
|  | Canal+ Live 10 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8316 | 1621  fra 1622  eng | 2025-03-20 + | |
|  | Arte HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8321 | 2121  fra 2122  eng 2123  qad 2124  ger | 2025-03-20 + | |
|  | Gulli HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 8323 | 2321  fra | 2025-03-20 + | 
Detailed transponder stream properties (11895.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 8301 | 110 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8301 | 121 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8302 | 210 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8302 | 221 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8302 | 222 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8303 | 310 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8303 | 321 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8304 | 410 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8304 | 421 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 8305 | 510 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8305 | 521 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8306 | 610 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8306 | 621 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8307 | 710 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8307 | 721 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8308 | 810 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8308 | 821 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8309 | 910 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8309 | 921 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8309 | 922 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8309 | 923 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8310 | 1010 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8310 | 1021 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8311 | 1110 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8311 | 1121 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8313 | 1310 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8313 | 1321 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8314 | 1410 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8315 | 1510 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8316 | 1610 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8321 | 2110 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8323 | 2310 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


