 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.47°E | -0.56° | 0.73° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.26°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.19°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
14 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-03-20 23:17 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1P  14 | 11856.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | BeIN Sport Max 4 | Nagravision 3 | 8201 | 121  fra | 2025-03-20 + | |
|  | BeIN Sport Max 5 | Nagravision 3 | 8202 | 221  fra | 2025-03-20 + | |
|  | BeIN Sport Max 6 | Nagravision 3 | 8203 | 321  fra | 2025-03-20 + | |
|   | NRJ Hits | Nagravision 3 | 8204 | 421  fra | 2025-03-20 + | |
|  | Cine+ Festival | Nagravision 3 | 8206 | 621  fra 622  eng | 2025-03-20 + | |
|  | France 3 Bretagne | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8207 | 721  fra | 2025-03-20 + | |
|  | Canal+ Live 1 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8208 | 821  fra 822  eng | 2025-03-20 + | |
|  | RMC Découverte | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8209 | 921  fra 922  qaa 923  qad | 2025-03-20 + | |
|  | beIN Sport 2 HD | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8210 | 1021  fra | 2025-03-20 + | |
|  | beIN Sports 3 HD France | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8211 | 1121  fra | 2025-03-20 + | |
|  | TFX | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 8212 | 1221  fra 1222  eng 1223  qad | 2025-03-20 + | |
|  | TMC HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 8213 | 1321  fra 1322  eng 1323  qad | 2025-03-20 + | |
|  | Melody HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8215 | 1521  fra | 2025-03-20 + | |
|  | Canal J HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8216 | 1621  fra | 2025-03-20 + | 
Detailed transponder stream properties (11856.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 8201 | 110 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8201 | 121 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8202 | 210 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8202 | 221 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8203 | 310 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8203 | 321 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8204 | 410 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8204 | 421 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8204 | 443 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8206 | 610 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8206 | 621 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8206 | 622 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8207 | 710 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8207 | 721 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8208 | 810 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8208 | 821 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8209 | 910 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8209 | 921 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8209 | 922 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8209 | 923 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8209 | 942 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8209 | 943 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8210 | 1010 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8210 | 1021 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8211 | 1110 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8211 | 1121 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8212 | 1210 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8212 | 1221 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8212 | 1222 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8212 | 1223 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8212 | 1243 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8213 | 1310 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8213 | 1321 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8213 | 1322 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8213 | 1323 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8213 | 1343 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8215 | 1510 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8215 | 1521 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8216 | 1610 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8216 | 1621 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8216 | 1643 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


