 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.65°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.73°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 0.8°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.93°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
5 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-09-30 18:33 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 0.8°W | Thor 6  5 | 11823.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 | 
|  | TV 2 HD (Hungary) | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 4030 | 4101 hun 4110 qaa | 2025-09-30 + | |
|  | M1 HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 4040 | 4102  hun | 2015-10-25 + | |
|  | Digi Sport 1 HD Romania | Nagravision 3 | 4070 | 603 rom | 2014-04-27 + | |
|  | Digi Sport 2 HD Romania | Nagravision 3 | 4080 | 703 rom 704 hun | 2018-07-16 + | |
|  | Pro TV HD | Conax Nagravision 3 | 4090 | 803 rom | 2022-04-20 + | 
Detailed transponder stream properties (11823.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 4030 | 4077 | AVC 4, High | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 4030 | 4101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 4030 | 4110 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 4040 | 4078 | AVC 4, High | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 4040 | 4102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 4040 | 4104 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4070 | 602 | AVC 4, High | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 4070 | 603 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 4070 | 604 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 4080 | 702 | AVC 4, High | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 4080 | 703 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 4080 | 704 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 4090 | 802 | AVC 4, High | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 4090 | 803 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 4090 | 804 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


