 
    
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 7
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 7
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.07°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.06°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.04°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.03°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
11 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-08-05 14:15 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 42.0°E | Turksat 3A  11 | 11676.00 | V | DVB-S | QPSK | 24444 3/4 | 
|  | Rai 1 | Irdeto 2 | 14161 | 3461 ita | 2025-07-31 + | |
|   | Bloomberg Europe | Irdeto 2 | 14162 | 3462 eng | 2025-07-31 + | |
|  | MTV Hits | Irdeto 2 | 14163 | 3463 eng | 2025-07-31 + | |
|  | MTV 00s | Irdeto 2 | 14164 | 3464 eng | 2025-07-31 + | |
|  | CNN International HD | Irdeto 2 | 14165 | 3465 vo | 2025-08-05 + | |
|  | Fashion TV Türkiye | Irdeto 2 | 14166 | 3466 eng | 2025-08-05 + | |
|  | Mezzo | Irdeto 2 | 14167 | 3467 eng | 2025-08-05 + | |
|  | Tarih TV | Irdeto 2 | 14168 | 3468 tur 3568 vo | 2025-08-05 + | |
|  | TRT Spor HD | Irdeto 2 | 14169 | 3469 tur | 2025-08-05 + | |
|  | IRDETO-T | In chiaro - FTA | 14152 | 2024-07-28 | ||
|  | DVBSSU 403 | In chiaro - FTA | 14160 | 2024-06-21 | 
Detailed transponder stream properties (11676.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 14152 | 423 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 14161 | 3361 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 14161 | 3461 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 14162 | 3362 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 14162 | 3462 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 14163 | 3363 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 14163 | 3463 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 14164 | 3364 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 14164 | 3464 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 14165 | 3365 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 14165 | 3465 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 14166 | 3366 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 14166 | 3466 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 14167 | 3367 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 14167 | 3467 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 14168 | 3001 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 14168 | 3368 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 14168 | 3468 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 14168 | 3568 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 14169 | 3369 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 14169 | 3469 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

