| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.14° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.27°E | -0.07° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.24°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
5 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 19.2°E | Astra 1N
5
|
11817.70 V | DVB-S2 | 16APSK | 31429 | 4/5 |
Agg.: 2026-10-31 11:35:04
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 1,8 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3)) | SI/PSI | 1,8 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,2 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 8,9 | NO | ||
| 1000 | PMT | PMT | 7,1 | NO | 1 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 13 909,8 | SI | 1 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | SI | und | 1 |
| 1003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | SI | und | 1 |
| 1004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,7 | SI | und | 1 |
| 1005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 252,5 | SI | und | 1 |
| 2000 | PMT | PMT | 7,1 | NO | 2 | |
| 2001 | AVC video | Vidéo | 13 916,9 | SI | 2 | |
| 2002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 249,0 | SI | und | 2 |
| 2003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 249,0 | SI | und | 2 |
| 2004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,7 | SI | und | 2 |
| 2005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 249,0 | SI | und | 2 |
| 3000 | PMT | PMT | 8,9 | NO | 3 | |
| 3001 | AVC video | Vidéo | 13 909,8 | SI | 3 | |
| 3002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | SI | und | 3 |
| 3003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | SI | und | 3 |
| 3004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 370,5 | SI | und | 3 |
| 3005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | SI | und | 3 |
| 4000 | PMT | PMT | 8,9 | NO | 4 | |
| 4001 | AVC video | Vidéo | 13 909,8 | SI | 4 | |
| 4002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | SI | und | 4 |
| 4003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | SI | und | 4 |
| 4004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,7 | SI | und | 4 |
| 4005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | SI | und | 4 |
| 5000 | PMT | PMT | 7,1 | NO | 5 | |
| 5001 | AVC video | Vidéo | 13 909,8 | SI | 5 | |
| 5002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | SI | und | 5 |
| 5003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | SI | und | 5 |
| 5004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,7 | SI | und | 5 |
| 5005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | SI | und | 5 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 898,6 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE





