 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.65°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.73°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 0.8°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.93°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
14 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2023-07-16 19:29 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 0.8°W | Thor 6  14 | 12054.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | Jednotka HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 1011 | 1103 slk | 2023-07-16 + | |
|  | Dvojka HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 1012 | 1203 slk | 2023-07-16 + | |
|  | Markiza HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 1013 | 1303 slk | 2023-07-16 + | |
|  | RTVS 24 | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 1014 | 1403 aac slk | 2023-07-16 + | |
|  | J@J HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 1015 | 1503 slk | 2023-07-16 + | |
|  | J@J PLUS HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 1016 | 1603 aac slk 1604 aac mul | 2023-07-16 + | |
|  | Dajto HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 1017 | 1703 aac slk 1704 aac qaa | 2023-07-16 + | |
|  | Prima Televize HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 1018 | 1803 aac cze | 2023-07-16 + | |
|  | CT 1 HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 1020 | 2003 cze 2004 aac qaa | 2023-07-16 + | |
|  | Slager Original | Nagravision 3 | 1023 | 2303 cze | 2023-07-16 + | |
|  | Nova HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 1024 | 2403 cze | 2023-07-16 + | |
|  | DATA Kaon N | In chiaro - FTA | 1093 | 2019-02-15 | ||
|  | DATA KSTB2046 | In chiaro - FTA | 1096 | 2017-12-13 | ||
|  | DATA KSTB2096 | In chiaro - FTA | 1097 | 2020-05-09 | 
Detailed transponder stream properties (12054.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 1011 | 1102 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1011 | 1103 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 1011 | 1104 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 1011 | 1118 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 1011 | 1119 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 1012 | 1202 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1012 | 1203 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 1012 | 1204 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 1012 | 1218 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 1013 | 1302 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1013 | 1303 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 1013 | 1304 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 1014 | 1402 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1014 | 1403 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 1014 | 1418 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 1015 | 1502 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1015 | 1503 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 1015 | 1504 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 1015 | 1518 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 1015 | 1519 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 1016 | 1602 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1016 | 1603 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 1016 | 1604 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 1016 | 1618 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 1016 | 1619 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 1017 | 1702 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1017 | 1703 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 1017 | 1704 | AAC | 2025-10-31 | ||||||
| 1018 | 1802 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1018 | 1803 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 1018 | 1819 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 1020 | 2002 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1020 | 2003 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 1020 | 2018 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 1020 | 2019 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 1023 | 2302 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1023 | 2303 | AAC | 2025-10-31 | ||||||
| 1024 | 2402 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1024 | 2403 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


