| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.54°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.28°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.27°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 09:22 |
Filtering and display options
15 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-31 09:22 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 28.2°E | Astra 2E
15
|
12109.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Agg.: 2026-10-31 00:51:35
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 166,6 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 70,8 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NO | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 125,4 | NO | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 81,7 | NO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 18,4 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 54,2 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 347,8 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 3835 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 3836 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 5212 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 3822 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 3824 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 3854 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 3629 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 3878 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 3915 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 4092 | |
| 268 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 3273 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 1641 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 5144 | |
| 271 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6167 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 5250 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 8 010,2 | SI | 3835, 3836 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 8 284,1 | SI | 3822, 3824 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 2 264,3 | SI | 3854 | |
| 515 | AVC video | Vidéo | 2 720,9 | SI | 3629 | |
| 516 | AVC video | Vidéo | 4 208,1 | SI | 3878, 3915 | |
| 517 | AVC video | Vidéo | 6 173,5 | SI | 1641, 3273, 4092 | |
| 518 | AVC video | Vidéo | 2 525,6 | SI | 5144 | |
| 519 | AVC video | Vidéo | 3 072,6 | SI | 5212 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 2 934,6 | SI | 6167 | |
| 521 | AVC video | Vidéo | 4 795,7 | SI | 5250 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NO | eng | 3835, 3836 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 3822, 3824 |
| 578 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 3854 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 3629 |
| 580 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 3878, 3915 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 3273, 4092 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 5144 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 5212 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 9,0 | NO | eng | 6167 |
| 585 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 8,1 | NO | eng | 5250 |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | SI | NAR | 3835, 3836 |
| 641 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | SI | NAR | 3822, 3824 |
| 642 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | SI | NAR | 3878, 3915 |
| 643 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,8 | SI | eng | 3629 |
| 644 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | SI | eng | 3878, 3915 |
| 645 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,5 | SI | NAR | 3273, 4092 |
| 646 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | SI | eng | 1641, 3273, 4092 |
| 647 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,5 | SI | eng | 5144 |
| 648 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | SI | NAR | 5144 |
| 649 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | SI | eng | 5212 |
| 650 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | SI | NAR | 5212 |
| 651 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | SI | eng | 6167 |
| 652 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | SI | NAR | 6167 |
| 653 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,5 | SI | eng | 5250 |
| 654 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | SI | NAR | 5250 |
| 660 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | SI | eng | 3835, 3836 |
| 661 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | SI | eng | 3822, 3824 |
| 662 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | SI | eng | 3854 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NO | 3835 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NO | 3629 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NO | 3822 | |
| 963 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NO | 3915 | |
| 964 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NO | 3273 | |
| 965 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NO | 5144 | |
| 966 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NO | 5212 | |
| 967 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NO | 3854 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,3 | NO | 3629 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,8 | NO | 3915 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,9 | NO | 3878 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NO | 3273 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 24,4 | NO | 4092 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,6 | NO | 5144 | |
| 1030 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,6 | NO | 5212 | |
| 1031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,4 | NO | 6167 | |
| 1032 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,9 | NO | 3822 | |
| 1033 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,6 | NO | 3824 | |
| 1034 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,8 | NO | 3835 | |
| 1035 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,3 | NO | 3836 | |
| 1036 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,5 | NO | 3854 | |
| 1037 | MPEG-2 Private sections | Autre | 16,6 | NO | 1641 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 3854 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 3629 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 3878, 3915 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 1641, 3273, 4092 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 5144 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 5212 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6167 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 5250 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 3822, 3824 | |
| 1291 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 3835, 3836 | |
| 2183 | MPEG-2 Private sections | Autre | 150,1 | NO | 3273, 3629, 3822, 3835, 3854, 3915, 4092, 5144, 5212 | |
| 2305 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NO | 3915 | |
| 2306 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NO | 3854 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,1 | NO | 3629 | |
| 2310 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NO | 3273 | |
| 2311 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NO | 5144 | |
| 2312 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NO | 3835 | |
| 2313 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NO | 5212 | |
| 2315 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NO | 3822 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 189,4 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE








