 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.65°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.73°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 0.8°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.93°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
22 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2024-09-18 09:29 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 0.8°W | Thor 5  22 | 11862.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 | 
|  | B1 TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 1004 | 654 rom | 2023-08-17 + | |
|  | Digi Sport 1 | Nagravision 3 | 1013 | 663 rom 664 hun | 2018-04-24 + | |
|  | Digi 24 | Conax Nagravision 3 | 1014 | 665 rom | 2018-06-15 + | |
|   | Hora TV | Nagravision 3 | 1034 | 851 rom | 2023-06-12 + | |
|  | Pro Cinema | Conax Nagravision 3 | 1170 | 686 rom | 2022-04-20 + | |
|  | Speranta TV | In chiaro - FTA | 1210 | 1213 rom | 2023-06-12 + | |
|  | Acasá TV | Conax Nagravision 3 | 1410 | 1412 rom | 2023-07-25 + | |
|  | Acasá Gold HD | Conax Nagravision 3 | 1420 | 1422 rom | 2023-07-25 + | |
|  | Cartoon Network Eastern Europe | Conax Nagravision 3 | 1440 | 1442 rom 1443 hun 1444 eng | 2023-08-10 + | |
|  | Romania TV | Conax Nagravision 3 | 2896 | 876 rom | 2018-09-25 + | |
|  | Pro TV | Nagravision 3 | 2900 | 854 rom | 2018-08-02 + | |
|  | Kanal D Romania | Conax Nagravision 3 | 2950 | 859 rom | 2018-11-24 + | |
|  | Diva Universal Romania | Conax Nagravision 3 | 2951 | 694 rom | 2018-11-23 + | |
|  | TVR Info | Conax Nagravision 3 | 2990 | 862 rom | 2024-09-18 + | |
|  | Film Now | Nagravision 3 | 6000 | 2005 rom | 2018-06-18 + | |
|  | DIGI Animal World | Nagravision 3 | 6010 | 2006 rom 2010 hun | 2018-04-24 + | |
|  | Radio Vocea Sperantei | In chiaro - FTA | 1250 | 1252 rom | 2023-06-12 | |
|  | Kiss FM | In chiaro - FTA | 2520 | 761 rom | 2023-07-25 | |
|  | HDT1169 | In chiaro - FTA | 669 | 2018-04-24 | ||
|  | SW DL JS21 | In chiaro - FTA | 7946 | 2024-06-21 | ||
|  | SWDL NA9240 | In chiaro - FTA | 7955 | 2018-04-24 | ||
|  | SW DL Digi+2 | In chiaro - FTA | 8016 | 2018-04-24 | 
Detailed transponder stream properties (11862.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 1004 | 504 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1004 | 654 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1013 | 513 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1013 | 663 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1013 | 664 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1014 | 515 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1014 | 665 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1034 | 618 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1034 | 851 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1170 | 536 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1170 | 686 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1210 | 1212 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1210 | 1213 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1250 | 1252 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1410 | 1411 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1410 | 1412 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1420 | 1421 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1420 | 1422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1440 | 1441 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1440 | 1442 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1440 | 1443 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1440 | 1444 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 2520 | 761 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2896 | 643 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 2896 | 876 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 2900 | 621 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 2900 | 854 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 2950 | 626 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 2950 | 859 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 2951 | 544 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 2951 | 694 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 2990 | 629 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 2990 | 862 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6000 | 1000 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 6000 | 2005 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6010 | 929 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6010 | 1001 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 6010 | 2006 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6010 | 2010 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


