| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.56°E | 0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:53 |
Filtering and display options
18 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
Agg.: 2026-10-31 04:19:47
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 16,7 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 13,3 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) INDIA TV Network) | SI/PSI | 0,4 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,1 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,6 | NO | ||
| 510 | AVC video | Vidéo | 4 459,3 | SI | 1 | |
| 511 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,6 | SI | eng | 1 |
| 512 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 197,3 | SI | eng | 1 |
| 515 | PMT | PMT | 14,1 | NO | 1 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 3 935,1 | NO | 2 | |
| 521 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,4 | NO | eng | 2 |
| 522 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 199,6 | NO | eng | 2 |
| 525 | PMT | PMT | 13,7 | NO | 2 | |
| 555 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 9999 | |
| 556 | DSM-CC U-N | Autre | 670,2 | NO | 9999 | |
| 600 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1,5 | NO | ||
| 601 | Irdeto ECM | Autre | 3,7 | NO | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 166,3 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE








