| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.56°E | 0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:53 |
Filtering and display options
12 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
Agg.: 2026-10-31 04:19:47
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,4 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x000F (15) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 25,4 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,4 | NO | ||
| 32 | PMT | PMT | 5,1 | NO | 1 | |
| 33 | PMT | PMT | 5,1 | NO | 2 | |
| 38 | PMT | PMT | 5,1 | NO | 6 | |
| 41 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 474,9 | NO | 2 | |
| 42 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,5 | NO | 2 | |
| 51 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,1 | NO | 1 | |
| 52 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,2 | NO | 1 | |
| 53 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,6 | NO | 1 | |
| 61 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 326,8 | NO | 6 | |
| 62 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,5 | NO | 6 | |
| 257 | PMT | PMT | 5,1 | NO | 5 | |
| 258 | PMT | PMT | 5,1 | NO | 4 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 1 199,1 | SI | 5 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 1 199,4 | SI | 4 | |
| 642 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,2 | SI | 5 | |
| 644 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,5 | SI | 4 | |
| 1111 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,7 | NO | ||
| 1280 | Irdeto EMM | SI/PSI | 32,3 | NO | ||
| 1401 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 5 | |
| 1402 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 5 | |
| 1403 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 4 | |
| 1404 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 4 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 083,2 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE





