| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.56°E | 0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:53 |
Filtering and display options
20 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
Agg.: 2026-10-31 04:19:47
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,3 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,3 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,8 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,8 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 58,5 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | NO | ||
| 36 | PMT | PMT | 15,8 | NO | 941 | |
| 46 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 1031 | |
| 47 | PMT | PMT | 7,9 | NO | 1041 | |
| 48 | PMT | PMT | 9,4 | NO | 1051 | |
| 49 | PMT | PMT | 8,7 | NO | 1061 | |
| 50 | PMT | PMT | 9,1 | NO | 1071 | |
| 52 | PMT | PMT | 9,4 | NO | 1091 | |
| 95 | Irdeto ECM | Autre | 7,2 | NO | 941, 2616 | |
| 100 | PMT | PMT | 8,7 | NO | 1 | |
| 105 | Irdeto ECM | Autre | 7,2 | NO | 1031, 2615 | |
| 106 | Irdeto ECM | Autre | 7,2 | NO | 1041, 2617 | |
| 107 | Irdeto ECM | Autre | 7,2 | NO | 1051, 2618 | |
| 108 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | NO | 1061, 2621 | |
| 109 | Irdeto ECM | Autre | 6,0 | NO | 1071, 2620 | |
| 111 | Irdeto ECM | Autre | 6,4 | NO | 1091, 2619 | |
| 137 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 2615 | |
| 138 | PMT | PMT | 13,6 | NO | 2616 | |
| 139 | PMT | PMT | 7,9 | NO | 2617 | |
| 140 | PMT | PMT | 9,4 | NO | 2618 | |
| 141 | PMT | PMT | 9,4 | NO | 2619 | |
| 142 | PMT | PMT | 9,1 | NO | 2620 | |
| 143 | PMT | PMT | 5,7 | NO | 2621 | |
| 192 | Irdeto EMM | SI/PSI | 18,5 | NO | ||
| 271 | HEVC video | Vidéo | 3 576,8 | SI | 2259, 2260 | |
| 272 | HEVC video | Vidéo | 3 974,7 | SI | 2261 | |
| 273 | HEVC video | Vidéo | 3 929,8 | SI | 2262 | |
| 307 | Unreferenced | SI/PSI | 2 843,1 | SI | ||
| 308 | HEVC video | Vidéo | 2 836,3 | SI | 2322 | |
| 677 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,9 | SI | eng | 2259, 2260 |
| 678 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 203,7 | SI | hin | 2259, 2260 |
| 679 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 391,5 | SI | eng | 2259 |
| 680 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 266,3 | SI | eng | 2260 |
| 681 | MPEG-2 Audio (mal) | Audio | 199,9 | SI | mal | 2259, 2260 |
| 682 | MPEG-2 Audio (tam) | Audio | 198,0 | SI | tam | 2259, 2260 |
| 683 | MPEG-2 Audio (kan) | Audio | 202,6 | SI | kan | 2259, 2260 |
| 685 | AC-3 Audio (tel) | Audio | 396,1 | SI | tel | 2261 |
| 686 | E-AC-3 Audio (tel) | Audio | 264,1 | SI | tel | 2261 |
| 687 | AC-3 Audio (tam) | Audio | 395,7 | SI | tam | 2262 |
| 688 | E-AC-3 Audio (tam) | Audio | 259,5 | SI | tam | 2262 |
| 746 | Unreferenced | SI/PSI | 392,7 | SI | ||
| 747 | Unreferenced | SI/PSI | 270,1 | SI | ||
| 749 | AC-3 Audio (tel) | Audio | 388,9 | SI | tel | 2322 |
| 750 | E-AC-3 Audio (tel) | Audio | 262,5 | SI | tel | 2322 |
| 942 | HEVC video | Vidéo | 1 430,4 | SI | 941, 2616 | |
| 943 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 130,5 | SI | hin | 941, 2616 |
| 944 | MPEG-1 Audio (kan) | Audio | 129,0 | SI | kan | 941, 2616 |
| 945 | MPEG-1 Audio (tel) | Audio | 128,6 | SI | tel | 941, 2616 |
| 946 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 135,8 | SI | tam | 941, 2616 |
| 947 | MPEG-1 Audio (mal) | Audio | 135,4 | SI | mal | 941, 2616 |
| 948 | MPEG-1 Audio (ben) | Audio | 132,4 | SI | ben | 941, 2616 |
| 949 | MPEG-1 Audio (mar) | Audio | 133,2 | SI | mar | 941, 2616 |
| 950 | MPEG-1 Audio (guj) | Audio | 106,0 | SI | guj | 941, 2616 |
| 952 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NO | 941, 2616 | |
| 1032 | HEVC video | Vidéo | 4 582,8 | SI | 1031, 2615 | |
| 1033 | AC-3 Audio (hin) | Audio | 392,7 | SI | hin | 1031, 2615 |
| 1034 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 133,9 | SI | hin | 1031, 2615 |
| 1035 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NO | 1031, 2615 | |
| 1042 | HEVC video | Vidéo | 2 019,2 | SI | 1041, 2617 | |
| 1043 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 135,0 | SI | hin | 1041, 2617 |
| 1044 | MPEG-1 Audio (har) | Audio | 139,2 | SI | har | 1041, 2617 |
| 1045 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 1041, 2617 | |
| 1046 | MPEG-1 Audio (mar) | Audio | 131,6 | SI | mar | 1041, 2617 |
| 1047 | MPEG-1 Audio (bho) | Audio | 131,3 | SI | bho | 1041, 2617 |
| 1052 | HEVC video | Vidéo | 3 770,6 | SI | 1051, 2618 | |
| 1053 | AC-3 Audio (hin) | Audio | 391,5 | SI | hin | 1051, 2618 |
| 1054 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 201,8 | SI | hin | 1051, 2618 |
| 1055 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 1051, 2618 | |
| 1056 | MPEG-1 Audio (har) | Audio | 199,9 | SI | har | 1051, 2618 |
| 1057 | MPEG-1 Audio (mar) | Audio | 203,7 | SI | mar | 1051, 2618 |
| 1058 | MPEG-1 Audio (bho) | Audio | 199,2 | SI | bho | 1051, 2618 |
| 1062 | HEVC video | Vidéo | 1 284,0 | SI | 1061, 2621 | |
| 1063 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 199,5 | SI | hin | 1061, 2621 |
| 1064 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,8 | SI | eng | 1061, 2621 |
| 1072 | HEVC video | Vidéo | 1 916,3 | SI | 1071, 2620 | |
| 1073 | MPEG-1 Audio (tel) | Audio | 203,3 | SI | tel | 1071, 2620 |
| 1092 | HEVC video | Vidéo | 1 790,3 | SI | 1091, 2619 | |
| 1093 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 201,8 | SI | tam | 1091, 2619 |
| 1094 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 199,2 | SI | tam | 1091, 2619 |
| 1095 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 201,4 | SI | tam | 1091, 2619 |
| 1096 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 201,8 | SI | tam | 1091, 2619 |
| 1107 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 2321 | |
| 1108 | PMT | PMT | 5,7 | NO | 2322 | |
| 1135 | PMT | PMT | 6,8 | NO | 2259 | |
| 1136 | PMT | PMT | 7,2 | NO | 2260 | |
| 1137 | PMT | PMT | 7,9 | NO | 2261 | |
| 1138 | PMT | PMT | 5,3 | NO | 2262 | |
| 1520 | MPEG-2 Audio (tel) | Audio | 133,9 | SI | tel | 2261 |
| 1521 | MPEG-2 Audio (tam) | Audio | 130,1 | SI | tam | 2262 |
| 1525 | Unreferenced | SI/PSI | 135,0 | SI | ||
| 1526 | MPEG-2 Audio (tel) | Audio | 127,1 | SI | tel | 2322 |
| 3311 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,7 | NO | ||
| 3338 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NO | 1031, 2615 | |
| 3339 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NO | 941, 2616 | |
| 3340 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NO | 1041, 2617 | |
| 3341 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NO | 1051, 2618 | |
| 3342 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 1091, 2619 | |
| 3343 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 1071, 2620 | |
| 3344 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 1061, 2621 | |
| 3806 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 2259, 2260 | |
| 3825 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 2262 | |
| 3846 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 2261 | |
| 3886 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 2322 | |
| 3912 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 1091, 2619 | |
| 3913 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 1071, 2620 | |
| 3914 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 1061, 2621 | |
| 6071 | Nagravision ECM | Autre | 13,6 | NO | 2259, 2260 | |
| 6072 | Nagravision ECM | Autre | 9,8 | NO | 2261 | |
| 6073 | Nagravision ECM | Autre | 13,2 | NO | 2262 | |
| 6107 | Unreferenced | SI/PSI | 12,4 | NO | ||
| 6108 | Nagravision ECM | Autre | 9,8 | NO | 2322 | |
| 7001 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 949,1 | NO | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 148,6 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE








