| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.30° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | -0.02° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.23°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
6 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 19.2°E | Astra 1P
6
|
10773.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 3/4 |
Agg.: 2026-10-31 11:35:04
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,3 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,3 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,4 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,3 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 484,0 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,1 | NO | ||
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 264,4 | NO | deu | 21104 |
| 37 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,7 | NO | deu | 21108, 21118 |
| 50 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 21108 | |
| 51 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 21100 | |
| 96 | PMT | PMT | 14,7 | NO | 21100 | |
| 97 | PMT | PMT | 14,7 | NO | 21107 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,3 | NO | 21108 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,3 | NO | 21103 | |
| 100 | PMT | PMT | 14,7 | NO | 21104 | |
| 114 | PMT | PMT | 14,7 | NO | 21118 | |
| 153 | PMT | PMT | 5,1 | NO | 21199 | |
| 255 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 108,6 | NO | 21100 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,2 | NO | deu | 21100 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,1 | NO | 21100 | |
| 262 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 196,4 | NO | 21100 | |
| 263 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,0 | NO | 21100 | |
| 511 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 231,1 | NO | 21107 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,5 | NO | deu | 21107 |
| 513 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 159,6 | NO | eng | 21107 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 6 247,2 | SI | 21108, 21118 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,6 | SI | deu | 21108, 21118 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,1 | NO | 21108, 21118 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 12 445,7 | NO | 21103 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,2 | NO | deu | 21103 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NO | 21103 | |
| 1279 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 596,9 | NO | 21104 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,2 | NO | deu | 21104 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NO | 21104 | |
| 1413 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,7 | NO | 21199 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 45,3 | NO | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 96,8 | NO | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 91,7 | NO | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 95,1 | NO | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 98,5 | NO | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 122,3 | NO | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 5826 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 21108, 21118 | |
| 6082 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,8 | NO | 21108 | |
| 6338 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 21108, 21118 | |
| 6594 | Nagravision ECM | Autre | 6,8 | NO | 21108 | |
| 6850 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 21108, 21118 | |
| 7362 | Nagravision ECM | Autre | 6,8 | NO | 21108 | |
| 7363 | TVKey ECM | Autre | 13,6 | NO | 21108 | |
| 7569 | Nagravision ECM | Autre | 6,8 | NO | 21108 | |
| 7618 | Nagravision ECM | Autre | 6,8 | NO | 21108 | |
| 7619 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,5 | NO | 21118 | |
| 7874 | Nagravision ECM | Autre | 6,8 | NO | 21108 | |
| 8130 | Irdeto ECM | Autre | 10,2 | NO | 21108, 21118 | |
| 8131 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 21118 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 589,4 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE







