| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
783 | 387 | 13.04°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 09:15 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.01°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:56 |
Filtering and display options
6 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-31 09:15 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
6
|
11137.30 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Agg.: 2026-10-31 08:44:53
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | NO | ||
| 264 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 7301 | |
| 265 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 7302 | |
| 267 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 7306 | |
| 268 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 7307 | |
| 269 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 7308 | |
| 271 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 7310 | |
| 3501 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 867,1 | NO | 7301 | |
| 3502 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 499,6 | NO | 7302 | |
| 3506 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 049,6 | NO | 7306 | |
| 3507 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 690,1 | NO | 7307 | |
| 3508 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 891,2 | NO | 7308 | |
| 3510 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NO | 7310 | |
| 3582 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,7 | NO | eng | 7302 |
| 3586 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 79,4 | NO | eng | 7306 |
| 3610 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NO | eng | 7310 |
| 3618 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,0 | NO | 7308 | |
| 3621 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,3 | NO | eng | 7301 |
| 3622 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,4 | NO | eng | 7302 |
| 3626 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,0 | NO | eng | 7306 |
| 3627 | MPEG-1 Audio (fas, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | NO | fas | 7307 |
| 3686 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,1 | NO | eng | 7306 |
| 3882 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NO | 7302 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 19 492,1 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE





