| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.02°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
7 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
7
|
12034.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Agg.: 2026-10-31 05:20:03
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x009E (158) GCF/EB9 Xp17) | SI/PSI | 1,1 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,2 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 55,9 | NO | ||
| 202 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 202 | |
| 204 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 204 | |
| 205 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 205 | |
| 257 | PMT | PMT | 2,2 | NO | 353 | |
| 258 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 354 | |
| 310 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 557,9 | NO | 354 | |
| 321 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 198,4 | NO | eng | 354 |
| 2020 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 284,6 | NO | 202 | |
| 2021 | AC-3 Audio (fra, clean effects, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 234,6 | NO | fra | 202 |
| 2022 | AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 140,3 | NO | qad | 202 |
| 2040 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 929,1 | NO | 204 | |
| 2041 | AC-3 Audio (fra, clean effects, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 235,7 | NO | fra | 204 |
| 2042 | AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 141,4 | NO | qad | 204 |
| 2050 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 598,2 | NO | 205 | |
| 2051 | AC-3 Audio (fra, clean effects, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 233,5 | NO | fra | 205 |
| 2052 | AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 141,4 | NO | qad | 205 |
| 2220 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 6,6 | NO | fra | 202 |
| 2440 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 19,7 | NO | fra | 204 |
| 2550 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 35,1 | NO | fra | 205 |
| 3510 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 351 | |
| 3511 | AVC video | Vidéo | 5 998,1 | NO | 351 | |
| 3512 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NO | fra | 351 |
| 3513 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NO | eng | 351, 352 |
| 3520 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 352 | |
| 3531 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 700,3 | NO | 353 | |
| 3532 | MPEG-2 Audio (chi, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,3 | NO | chi | 353 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 35 740,5 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE







