| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
562 | 483 | 4.97°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:09 |
Filtering and display options
50 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-29 23:09 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
50
|
12585.00 H | DVB-S2 | AUTO | 35500 | None |
Agg.: 2026-10-31 06:30:50
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x300C (12300) RL Sardegna 1) | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 29,0 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,7 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,4 | NO | ||
| 201 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9901 | |
| 202 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9902 | |
| 203 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9903 | |
| 204 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9904 | |
| 206 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9906 | |
| 209 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9909 | |
| 210 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9910 | |
| 211 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9911 | |
| 214 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9914 | |
| 215 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9915 | |
| 216 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9916 | |
| 223 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9923 | |
| 305 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9905 | |
| 308 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9908 | |
| 317 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9917 | |
| 407 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9907 | |
| 413 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9913 | |
| 512 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 9912 | |
| 915 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NO | 9901 | |
| 925 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NO | 9902 | |
| 935 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NO | 9903 | |
| 945 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NO | 9904 | |
| 950 | AVC video (960x1080, main profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 000,4 | NO | 9905 | |
| 951 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,5 | NO | 9905 | |
| 955 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,0 | NO | 9905 | |
| 960 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 047,9 | NO | 9906 | |
| 961 | MPEG-2 Audio (INT, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 74,4 | NO | INT | 9906 |
| 970 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 105,0 | NO | 9907 | |
| 971 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 73,2 | NO | 9907 | |
| 975 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,0 | NO | 9907 | |
| 980 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 566,7 | NO | 9908 | |
| 981 | MPEG-4 AAC Audio (ita) | Audio | 58,3 | NO | ita | 9908 |
| 985 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,6 | NO | 9908 | |
| 990 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 128,0 | NO | 9909 | |
| 991 | MPEG-2 Audio (ITA, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 135,7 | NO | ITA | 9909 |
| 1000 | AVC video (960x1080, main profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 121,0 | NO | 9910 | |
| 1001 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 130,9 | NO | ita | 9910 |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NO | 9911 | |
| 1011 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | NO | 9911 | |
| 1020 | AVC video (960x1080, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 043,3 | NO | 9912 | |
| 1021 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | 9912 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,0 | NO | 9912 | |
| 1030 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 149,8 | NO | 9913, 9923 | |
| 1031 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NO | 9913, 9923 | |
| 1035 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,5 | NO | 9913, 9923 | |
| 1040 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 160,0 | NO | 9914 | |
| 1041 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NO | 9914 | |
| 1050 | AVC video (960x1080, main profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 058,8 | NO | 9915 | |
| 1051 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 134,5 | NO | 9915 | |
| 1055 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,0 | NO | 9915 | |
| 1060 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 177,6 | NO | 9916 | |
| 1061 | MPEG-1 Audio | Audio | 99,2 | NO | 9916 | |
| 1062 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 299,5 | NO | 9901 | |
| 1065 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,9 | NO | 9916 | |
| 1071 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @44,100 Hz, stereo) | Audio | 167,5 | NO | ita | 9917 |
| 1075 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,0 | NO | 9917 | |
| 1282 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 099,9 | NO | 9902 | |
| 1283 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 299,5 | NO | 9903 | |
| 1285 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 049,5 | NO | 9904 | |
| 1538 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | 9902 | |
| 1539 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NO | 9903 | |
| 1541 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NO | 9901 | |
| 1542 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NO | 9904 | |
| 3100 | DSM-CC U-N | Autre | 10,0 | NO | 9915 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 354,5 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE







