| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.56°E | 0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:53 |
Filtering and display options
7 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
7
|
12522.20 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Agg.: 2026-10-31 04:19:47
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,6 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,1 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0049 (73) DTK-Satelio) | SI/PSI | 4,2 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,3 | NO | ||
| 59 | Nagravision EMM | SI/PSI | 52,9 | NO | ||
| 105 | Nagravision EMM | SI/PSI | 126,0 | NO | ||
| 112 | Nagravision EMM | SI/PSI | 10,4 | NO | ||
| 557 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 50557 | |
| 559 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 50559 | |
| 562 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 50562 | |
| 565 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 50565 | |
| 567 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 50567 | |
| 800 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 50800 | |
| 801 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 50801 | |
| 5571 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 96 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 115,5 | NO | deu | 50557 |
| 5591 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 586,3 | NO | 50559 | |
| 5592 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,5 | NO | 50559 | |
| 5621 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 782,4 | NO | 50562 | |
| 5622 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,2 | NO | eng | 50562 |
| 5651 | AVC video | Vidéo | 3 359,5 | NO | 50565 | |
| 5652 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,4 | NO | eng | 50565 |
| 5655 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | eng | 50565 |
| 5656 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | deu | 50565 |
| 5657 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | fra | 50565 |
| 5658 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | spa | 50565 |
| 5671 | AVC video (720x576, main profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 951,4 | NO | 50567 | |
| 5672 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @44,100 Hz, stereo) | Audio | 111,4 | NO | 50567 | |
| 8001 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 481,7 | NO | 50800 | |
| 8002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 105,1 | NO | eng | 50800 |
| 8011 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 844,2 | NO | 50801 | |
| 8012 | MPEG-1 Audio (a00) | Audio | 65,4 | NO | a00 | 50801 |
| 8013 | MPEG-1 Audio (a01) | Audio | 66,8 | NO | a01 | 50801 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 25 815,9 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






