Arabsat 6A (30.5°E) Transponder -
49 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-26 08:26 CET
| Pos |
Satellite |
Frequenza |
Pol |
Txp |
Area di copertura |
Standard |
Modulazione |
SR/FEC |
Rete, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER | NID 1 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-07-10) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Digtal 1 | NID 11111 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-11) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-02-17) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | ERI TV | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.165 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.103 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.104 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.105 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.112 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.103 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.104 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.105 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.112 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.165 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2025-05-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6350 Kb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
Agg.: 2026-10-24 01:32:11
Ordinati per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 7,8 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFDC (65500)) | SI/PSI | 6,7 | NO | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | NO | | |
| 60 | 0x003C | PMT | PMT | 7,2 | NO | | 60 |
| 61 | 0x003D | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,0 | NO | | 60 |
| 100 | 0x0064 | PMT | PMT | 7,2 | NO | | 100 |
| 101 | 0x0065 | MPEG-2 Private sections | Autre | 2,1 | NO | | 100 |
| 102 | 0x0066 | MPEG-2 Private sections | Autre | 245,9 | NO | | 100 |
| 103 | 0x0067 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NO | | 100 |
| 104 | 0x0068 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 87,3 | NO | | 100 |
| 105 | 0x0069 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,5 | NO | | 100 |
| 106 | 0x006A | MPEG-2 Private sections | Autre | 6,7 | NO | | 100 |
| 107 | 0x006B | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,5 | NO | | 100 |
| 900 | 0x0384 | PMT | PMT | 7,2 | NO | | 900 |
| 901 | 0x0385 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,5 | NO | | 900 |
| 1100 | 0x044C | Unreferenced | SI/PSI | 81,6 | NO | | |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
Legenda