| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.07°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 42.03°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
60 | 60 | 42.03°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-26 20:42 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
Filtering and display options
26 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-26 20:42 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11043.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 4400 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11051.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11059.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 4400 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11067.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Türksat 4A
21
|
12092.30 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
| 42.0°E | Türksat 4A
0
|
12130.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Agg.: 2026-10-26 02:54:57
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x042E (1070) TRT) | SI/PSI | 1,8 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 22,6 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 345,7 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NO | ||
| 38 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10911 | |
| 205 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 10905 | |
| 209 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 10906 | |
| 212 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 10903 | |
| 222 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 10900 | |
| 223 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 10901 | |
| 224 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 10908 | |
| 225 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 2,7 | NO | 10912 | |
| 226 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 2,7 | NO | 10902 | |
| 227 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 10907 | |
| 228 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 10904 | |
| 229 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 10909 | |
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10900 | |
| 356 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10901 | |
| 456 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10902 | |
| 480 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10910 | |
| 556 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10903 | |
| 656 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10904 | |
| 756 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 10905, 10912 | |
| 856 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10906 | |
| 956 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10907 | |
| 1056 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10908 | |
| 1120 | Teletext | Autre | 375,9 | NO | 10900, 10901, 10902, 10903, 10904, 10905, 10906, 10907, 10908, 10909, 10910, 10911, 10912 | |
| 1156 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10909 | |
| 1257 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10915 | |
| 2001 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 64,0 | NO | tur | 10900 |
| 2201 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 64,0 | NO | tur | 10904 |
| 2400 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 578,0 | NO | 10900 | |
| 2401 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 069,4 | NO | 10901 | |
| 2402 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 068,2 | NO | 10902 | |
| 2403 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 069,1 | NO | 10903 | |
| 2404 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 071,8 | NO | 10904 | |
| 2405 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 625,0 | NO | 10905 | |
| 2406 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 623,5 | NO | 10906 | |
| 2407 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 069,7 | NO | 10907 | |
| 2408 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 4 131,8 | NO | 10908 | |
| 2409 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 070,6 | NO | 10909 | |
| 2410 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 111,0 | NO | 10910 | |
| 2411 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 114,3 | NO | 10911 | |
| 2412 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 067,6 | NO | 10912 | |
| 2500 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,8 | NO | tur | 10900 |
| 2501 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,8 | NO | tur | 10901 |
| 2502 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,8 | NO | tur | 10902 |
| 2503 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,8 | NO | tur | 10903 |
| 2504 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,8 | NO | tur | 10904 |
| 2505 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,1 | NO | tur | 10905 |
| 2506 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,5 | NO | ara | 10906 |
| 2507 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,1 | NO | ara | 10907 |
| 2508 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,8 | NO | tur | 10908 |
| 2509 | MPEG-1 Audio (kur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,1 | NO | kur | 10909 |
| 2510 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,1 | NO | tur | 10910 |
| 2511 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,8 | NO | tur | 10911 |
| 2512 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,1 | NO | tur | 10912 |
| 2513 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | NO | tur | 10913 |
| 2514 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | NO | tur | 10914 |
| 2515 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 204,8 | NO | tur | 10915 |
| 2516 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | NO | tur | 10916 |
| 2517 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | NO | tur | 10917 |
| 2518 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | NO | tur | 10918 |
| 2519 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,2 | NO | tur | 10919 |
| 2520 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 78,4 | SI | tur | 10920 |
| 2607 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,8 | NO | tur | 10907 |
| 2608 | MPEG-1 Audio (tur, visual impaired commentary, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NO | tur | 10908 |
| 2609 | MPEG-1 Audio (zaz, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,8 | NO | zaz | 10909 |
| 2612 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,8 | NO | tur | 10912 |
| 2709 | MPEG-1 Audio (sor, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,8 | NO | sor | 10909 |
| 7002 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10914 | |
| 7003 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10919 | |
| 7005 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10918 | |
| 7006 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10916 | |
| 7007 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10913 | |
| 7008 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10917 | |
| 7009 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 10920 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 803,0 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






