| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.07°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 42.03°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
60 | 60 | 42.03°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-26 20:42 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
Filtering and display options
17 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-26 20:42 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 42.0°E | Türksat 4A
0
|
11822.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 952 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
3
|
11833.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
6
|
11845.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 10833 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
7
|
11862.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 16666 | 2/3 |
Agg.: 2026-10-26 20:11:33
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,7 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 60 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 11000 | |
| 61 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 11001 | |
| 62 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 11002 | |
| 63 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 11003 | |
| 64 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 11004 | |
| 65 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 11005 | |
| 2000 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 416,3 | NO | 11000 | |
| 2001 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 178,8 | NO | 11001 | |
| 2002 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 556,3 | NO | 11002 | |
| 2003 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 074,2 | NO | 11003 | |
| 2004 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 034,1 | NO | 11004 | |
| 2005 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 740,2 | NO | 11005 | |
| 2100 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | tur | 11000 |
| 2101 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 272,0 | NO | tur | 11001 |
| 2102 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,1 | NO | tur | 11002 |
| 2103 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NO | tur | 11003 |
| 2104 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NO | tur | 11004 |
| 2105 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NO | tur | 11005 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 775,1 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






