| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.54° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.25°E | -0.05° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
11 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 19.2°E | Astra 1P
11
|
10729.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 23500 | 3/4 |
Agg.: 2026-10-26 19:13:53
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 24,9 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 17,0 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 499,3 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NO | ||
| 4000 | PMT | PMT | 9,9 | NO | 11400 | |
| 4001 | HEVC video | Vidéo | 5 000,0 | SI | 11400 | |
| 4002 | E-AC-3 Audio (spa) | Audio | 269,2 | SI | spa | 11400 |
| 4003 | E-AC-3 Audio (qaa) | Audio | 198,0 | SI | qaa | 11400 |
| 4004 | E-AC-3 Audio (spa, visual impaired commentary) | Audio | 102,2 | SI | spa | 11400 |
| 4005 | AC-4 Audio (spa) | Audio | 551,9 | SI | spa | 11400 |
| 4006 | Subtitles (spa, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NO | spa | 11400 |
| 4007 | Subtitles (qaa, DVB subtitles, high definition) | Autre | 57,0 | NO | qaa | 11400 |
| 4008 | MPEG-2 PES private data (AIT) | Autre | 0,0 | NO | 11400 | |
| 4010 | PMT | PMT | 9,9 | NO | 11401 | |
| 4011 | HEVC video | Vidéo | 4 420,3 | SI | 11401 | |
| 4012 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 137,8 | SI | spa | 11401 |
| 4013 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 137,4 | SI | qaa | 11401 |
| 4014 | MPEG-2 AAC Audio (spa, visual impaired commentary) | Audio | 141,0 | SI | spa | 11401 |
| 4015 | Subtitles (spa, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NO | spa | 11401 |
| 4016 | Teletext (spa, qaa, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NO | spa | 11401 |
| 4017 | Subtitles (qaa, DVB subtitles, high definition) | Autre | 40,4 | NO | qaa | 11401 |
| 4018 | unknown (0x00) (AIT) | Autre | 0,0 | NO | 11401 | |
| 4020 | PMT | PMT | 9,9 | NO | 11402 | |
| 4021 | HEVC video | Vidéo | 4 352,6 | SI | 11402 | |
| 4022 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 139,8 | SI | spa | 11402 |
| 4023 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 141,0 | SI | qaa | 11402 |
| 4024 | MPEG-2 AAC Audio (spa, visual impaired commentary) | Audio | 141,0 | SI | spa | 11402 |
| 4025 | Subtitles (spa, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NO | spa | 11402 |
| 4026 | Teletext (spa, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 150,5 | NO | spa | 11402 |
| 4027 | unknown (0x00) (AIT) | Autre | 0,0 | NO | 11402 | |
| 4030 | PMT | PMT | 9,9 | NO | 11403 | |
| 4031 | HEVC video | Vidéo | 2 609,3 | SI | 11403 | |
| 4032 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 137,0 | SI | spa | 11403 |
| 4033 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 137,4 | SI | qaa | 11403 |
| 4034 | MPEG-2 AAC Audio (spa, visual impaired commentary) | Audio | 141,0 | SI | spa | 11403 |
| 4035 | Subtitles (spa, DVB subtitles, high definition) | Autre | 52,3 | NO | spa | 11403 |
| 4036 | Teletext (spa, qaa, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 150,1 | NO | spa | 11403 |
| 4037 | Subtitles (qaa, DVB subtitles, high definition) | Autre | 56,6 | NO | qaa | 11403 |
| 4038 | unknown (0x00) (AIT) | Autre | 3,2 | NO | 11403 | |
| 4040 | PMT | PMT | 9,9 | NO | 11404 | |
| 4041 | HEVC video | Vidéo | 4 392,6 | SI | 11404 | |
| 4042 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 137,0 | SI | spa | 11404 |
| 4043 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 137,8 | SI | qaa | 11404 |
| 4044 | MPEG-2 AAC Audio (spa, visual impaired commentary) | Audio | 141,7 | SI | spa | 11404 |
| 4045 | Subtitles (spa, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NO | spa | 11404 |
| 4046 | Teletext (spa, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 187,3 | NO | spa | 11404 |
| 4047 | unknown (0x00) (AIT) | Autre | 0,0 | NO | 11404 | |
| 4050 | PMT | PMT | 9,9 | NO | 11405 | |
| 4051 | HEVC video | Vidéo | 3 891,3 | SI | 11405 | |
| 4052 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 139,0 | SI | spa | 11405 |
| 4053 | MPEG-2 AAC Audio (qaa, hearing impaired) | Audio | 137,8 | SI | qaa | 11405 |
| 4054 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 141,0 | SI | spa | 11405 |
| 4055 | Subtitles (spa, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | spa | 11405 |
| 4060 | PMT | PMT | 9,9 | NO | 11406 | |
| 4061 | HEVC video | Vidéo | 2 620,8 | SI | 11406 | |
| 4062 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 139,0 | SI | spa | 11406 |
| 4063 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 138,2 | SI | eng | 11406 |
| 4064 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 141,0 | SI | spa | 11406 |
| 4066 | Teletext (spa, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | NO | spa | 11406 |
| 4067 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 11406 | |
| 4070 | PMT | PMT | 9,9 | NO | 11407 | |
| 4071 | HEVC video | Vidéo | 3 128,0 | SI | 11407 | |
| 4072 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 137,8 | SI | 11407 | |
| 4073 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 138,2 | SI | 11407 | |
| 4080 | PMT | PMT | 9,9 | NO | 11408 | |
| 4081 | HEVC video | Vidéo | 4 312,6 | SI | 11408 | |
| 4082 | MPEG-2 AAC Audio (und) | Audio | 141,0 | SI | und | 11408 |
| 4083 | MPEG-2 AAC Audio (und) | Audio | 141,0 | SI | und | 11408 |
| 4090 | PMT | PMT | 9,9 | NO | 11409 | |
| 4091 | HEVC video | Vidéo | 4 347,5 | SI | 11409 | |
| 4092 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 140,2 | SI | qaa | 11409 |
| 4093 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 138,6 | SI | spa | 11409 |
| 4094 | MPEG-2 AAC Audio (spa, visual impaired commentary) | Audio | 141,0 | SI | spa | 11409 |
| 4096 | Teletext (spa, ast, eng, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | NO | spa | 11409 |
| 4098 | unknown (0x00) (AIT) | Autre | 0,8 | NO | 11409 | |
| 4100 | PMT | PMT | 9,9 | NO | 11410 | |
| 4101 | HEVC video | Vidéo | 3 564,7 | SI | 11410 | |
| 4102 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 137,0 | SI | spa | 11410 |
| 4103 | MPEG-2 AAC Audio (mul) | Audio | 137,0 | SI | mul | 11410 |
| 4104 | MPEG-2 AAC Audio (mul) | Audio | 137,0 | SI | mul | 11410 |
| 6247 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,5 | NO | ||
| 6279 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,5 | NO | ||
| 7220 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 11400 | |
| 7221 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NO | 11401 | |
| 7222 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NO | 11402 | |
| 7223 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NO | 11403 | |
| 7224 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NO | 11404 | |
| 7225 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NO | 11405 | |
| 7226 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 11406 | |
| 7227 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 11407 | |
| 7228 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 11408 | |
| 7229 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NO | 11409 | |
| 7230 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 11410 | |
| 7320 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 11400 | |
| 7321 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NO | 11401 | |
| 7322 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NO | 11402 | |
| 7323 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NO | 11403 | |
| 7324 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NO | 11404 | |
| 7325 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NO | 11405 | |
| 7326 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 11406 | |
| 7327 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 11407 | |
| 7328 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 11408 | |
| 7329 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NO | 11409 | |
| 7330 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 11410 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 836,4 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE







