| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
137 | 14 | 36.14°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-07-07 01:18 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
38 | 17 | 35.9°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-25 09:57 |
Filtering and display options
5 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-25 09:57 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12525.20 V | DVB-S2 | 32APSK | 5667 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12560.80 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12562.20 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12562.50 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12575.30 V | DVB-S2 | QPSK | 1667 | 3/4 |
Agg.: 2026-10-31 01:32:58
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 1051 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 1176 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 1680 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 1900 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 2170 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 2567 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 2621 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 2920 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 3035 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 3485 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 3738 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 3867 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 3885 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 4016 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 4195 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 4666 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 4673 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 4812 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 4990 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 5176 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 5258 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 5531 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 6057 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 6097 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 6105 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 6106 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 6326 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 6673 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 6678 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 6805 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 6866 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 6961 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 7220 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 7483 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 7513 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 7666 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 7726 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 7734 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 7755 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 7806 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI | ||
| 7999 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 8061 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | SI |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE





