Hispasat 30W-5 (30.0°W) Transponder 71
4 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-26 19:15 CET
| Pos |
Satellite |
Frequenza |
Pol |
Txp |
Area di copertura |
Standard |
Modulazione |
SR/FEC |
Rete, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-19) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 20001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 20002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 20003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 20004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-19 |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-05 |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 20001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 20002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 20003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 20004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-19 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-05 |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 20001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 20002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 20003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 20004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-19 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-19 |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-05 |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 20001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 20002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 20003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 20004 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-19 |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-05 |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 20001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 20002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 20003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 20004 | - | - | 2026-10-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-10) |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-19) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
Agg.: 2026-10-26 10:26:32
Ordinati per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|
| 1001 | 0x03E9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 1002 | 0x03EA | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 1003 | 0x03EB | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 1004 | 0x03EC | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 1005 | 0x03ED | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 1006 | 0x03EE | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 1007 | 0x03EF | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 1008 | 0x03F0 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 4151 | 0x1037 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 4152 | 0x1038 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
Legenda