| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.05°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.03°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:29 |
Filtering and display options
34 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-25 23:29 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
34
|
10775.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 2/3 |
Agg.: 2026-10-26 19:10:14
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) Kabelio) | SI/PSI | 42,2 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 11,9 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 265,7 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,0 | NO | ||
| 201 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 201 | |
| 202 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 202 | |
| 203 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 203 | |
| 204 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 204 | |
| 205 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 205 | |
| 206 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 206 | |
| 207 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 207 | |
| 208 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 208 | |
| 211 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 211 | |
| 212 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 212 | |
| 213 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 213 | |
| 221 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 221 | |
| 222 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 222 | |
| 223 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 223 | |
| 224 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 224 | |
| 225 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 225 | |
| 226 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 226 | |
| 227 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 227 | |
| 228 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 228 | |
| 229 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 229 | |
| 230 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 230 | |
| 231 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 231 | |
| 241 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 241 | |
| 242 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 242 | |
| 243 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 243 | |
| 251 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 251 | |
| 252 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 252 | |
| 253 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 253 | |
| 254 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 254 | |
| 256 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 256 | |
| 257 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 257 | |
| 260 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 260 | |
| 261 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 261 | |
| 262 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 262 | |
| 2010 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 201 | |
| 2011 | AVC video | Vidéo | 693,8 | SI | 201 | |
| 2012 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,1 | SI | deu | 201 |
| 2020 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 202 | |
| 2021 | AVC video | Vidéo | 721,1 | SI | 202 | |
| 2022 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,6 | SI | deu | 202 |
| 2030 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 203 | |
| 2031 | AVC video | Vidéo | 632,7 | SI | 203 | |
| 2032 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,6 | SI | deu | 203 |
| 2040 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 204 | |
| 2041 | AVC video | Vidéo | 571,7 | SI | 204 | |
| 2042 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 140,6 | SI | ger | 204 |
| 2050 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 205 | |
| 2051 | AVC video | Vidéo | 1 045,5 | SI | 205 | |
| 2052 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,5 | SI | deu | 205 |
| 2060 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 206 | |
| 2061 | AVC video | Vidéo | 793,2 | SI | 206 | |
| 2062 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,1 | SI | deu | 206 |
| 2070 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 207 | |
| 2071 | AVC video | Vidéo | 688,4 | SI | 207 | |
| 2072 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 140,6 | SI | fra | 207 |
| 2080 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 208 | |
| 2081 | AVC video | Vidéo | 2 136,1 | SI | 208 | |
| 2082 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 140,6 | SI | fra | 208 |
| 2110 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 211 | |
| 2111 | AVC video | Vidéo | 1 278,9 | SI | 211 | |
| 2112 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,1 | SI | ger | 211 |
| 2120 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 212 | |
| 2121 | AVC video | Vidéo | 1 521,8 | SI | 212 | |
| 2122 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 140,6 | SI | deu | 212 |
| 2130 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 213 | |
| 2131 | AVC video | Vidéo | 1 975,7 | SI | 213 | |
| 2132 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,1 | SI | deu | 213 |
| 2133 | MPEG-2 AAC Audio (ita) | Audio | 70,5 | SI | ita | 213 |
| 2210 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NO | 221 | |
| 2211 | AVC video | Vidéo | 2 618,9 | SI | 221 | |
| 2212 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,5 | SI | eng | 221 |
| 2215 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | eng | 221 |
| 2220 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NO | 222 | |
| 2221 | AVC video | Vidéo | 1 411,0 | SI | 222 | |
| 2222 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,6 | SI | eng | 222 |
| 2225 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 24,3 | SI | eng | 222 |
| 2230 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 223 | |
| 2231 | AVC video | Vidéo | 1 714,5 | SI | 223 | |
| 2232 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,6 | SI | eng | 223 |
| 2235 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 28,8 | SI | eng | 223 |
| 2240 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NO | 224 | |
| 2241 | AVC video | Vidéo | 1 537,6 | SI | 224 | |
| 2242 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | SI | eng | 224 |
| 2250 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 225 | |
| 2251 | AVC video | Vidéo | 3 319,6 | SI | 225 | |
| 2252 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | SI | eng | 225 |
| 2255 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | eng | 225 |
| 2260 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 226 | |
| 2261 | AVC video | Vidéo | 1 258,0 | SI | 226 | |
| 2262 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | SI | eng | 226 |
| 2265 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,9 | SI | eng | 226 |
| 2270 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 227 | |
| 2271 | AVC video | Vidéo | 2 802,6 | SI | 227 | |
| 2272 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,6 | SI | eng | 227 |
| 2275 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,4 | SI | eng | 227 |
| 2280 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 228 | |
| 2281 | AVC video | Vidéo | 2 821,0 | SI | 228 | |
| 2282 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | SI | eng | 228 |
| 2285 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,0 | SI | eng | 228 |
| 2290 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 229 | |
| 2291 | AVC video | Vidéo | 1 440,8 | SI | 229 | |
| 2292 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,5 | SI | eng | 229 |
| 2295 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,5 | SI | eng | 229 |
| 2300 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 230 | |
| 2301 | AVC video | Vidéo | 1 880,3 | SI | 230 | |
| 2302 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 281,6 | SI | eng | 230 |
| 2305 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | eng | 230 |
| 2310 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 231 | |
| 2311 | AVC video | Vidéo | 1 367,8 | SI | 231 | |
| 2312 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | SI | eng | 231 |
| 2315 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,9 | SI | eng | 231 |
| 2410 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 241 | |
| 2411 | AVC video | Vidéo | 1 649,4 | SI | 241 | |
| 2412 | AC-3 Audio (fre) | Audio | 140,6 | SI | fre | 241 |
| 2413 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 70,5 | SI | qaa | 241 |
| 2415 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 43,2 | SI | fra | 241 |
| 2420 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NO | 242 | |
| 2421 | AVC video | Vidéo | 1 078,7 | SI | 242 | |
| 2422 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 234,4 | SI | fra | 242 |
| 2425 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | fre | 242 |
| 2430 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 243 | |
| 2431 | AVC video | Vidéo | 1 385,2 | SI | 243 | |
| 2432 | AC-3 Audio (fra, clean effects) | Audio | 140,6 | SI | fra | 243 |
| 2510 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 251 | |
| 2511 | AVC video | Vidéo | 1 293,3 | SI | 251 | |
| 2512 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 141,5 | SI | ita | 251 |
| 2513 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 70,5 | SI | eng | 251 |
| 2521 | AVC video (704x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 906,4 | NO | 252 | |
| 2522 | MPEG-2 AAC Audio (dut) | Audio | 65,6 | NO | dut | 252 |
| 2530 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 253 | |
| 2531 | AVC video | Vidéo | 3 378,7 | SI | 253 | |
| 2532 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,1 | SI | deu | 253 |
| 2540 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 254 | |
| 2541 | AVC video | Vidéo | 1 037,5 | SI | 254 | |
| 2542 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 140,6 | SI | fra | 254 |
| 2543 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 70,5 | SI | qaa | 254 |
| 2545 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 38,2 | SI | fra | 254 |
| 2560 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 256 | |
| 2561 | AVC video | Vidéo | 1 079,2 | SI | 256 | |
| 2562 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | SI | eng | 256 |
| 2570 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NO | 257 | |
| 2571 | AVC video | Vidéo | 2 267,7 | SI | 257 | |
| 2572 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 141,1 | SI | ita | 257 |
| 2601 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 177,6 | NO | 260 | |
| 2602 | AC-3 Audio (ger, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 141,1 | NO | ger | 260 |
| 2606 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,5 | NO | 260 | |
| 2611 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 174,6 | NO | 261 | |
| 2612 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 140,6 | NO | eng | 261 |
| 2615 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | deu | 261 |
| 2616 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,5 | NO | 261 | |
| 2621 | AVC video | Vidéo | 1 147,8 | NO | 262 | |
| 2622 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 140,6 | NO | eng | 262 |
| 2625 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 43,2 | NO | deu | 262 |
| 2626 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,0 | NO | 262 | |
| 2627 | Subtitles (slv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 34,3 | NO | slv | 262 |
| 2628 | Subtitles (hrv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 43,7 | NO | hrv | 262 |
| 5677 | Panaccess Systems EMM | SI/PSI | 51,2 | NO | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 856,7 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






