Eutelsat 21B (21.6°E) Transponder DM2
21 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-28 08:28 CET
| Pos |
Satellite |
Frequenza |
Pol |
Txp |
Area di copertura |
Standard |
Modulazione |
SR/FEC |
Rete, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5124.7 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-03 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 3041.2 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-22 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4902.8 Kb/s | | NID 65535 - TSID 12 | 2026-07-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Agg.: 2026-10-26 19:38:34
Ordinati per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,7 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,6 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 1,5 | NO | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NO | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,7 | NO | | 1 |
| 256 | 0x0100 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NO | eng | 1 |
| 273 | 0x0111 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 225,6 | NO | eng | 1 |
| 277 | 0x0115 | Unreferenced | SI/PSI | 37,6 | NO | | |
| 308 | 0x0134 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 247,6 | NO | | 1 |
| 512 | 0x0200 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 39,2 | NO | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 344,7 | NO | | |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
Legenda