Eutelsat 16D (16.0°E) Transponder B01
20 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-29 01:00 CET
| Pos |
Satellite |
Frequenza |
Pol |
Txp |
Area di copertura |
Standard |
Modulazione |
SR/FEC |
Rete, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 436 Kb/s | | NID 53810 - TSID 53810 | 2026-10-26 |
 |
JOE TNZ |
|
|
BP-TNZ |
In chiaro - FTA |
1010 |
|
201 ned |
2015 |
201 |
|
2026-10-26 |
 |
Radio 538 TNZ |
|
|
BP-TNZ |
In chiaro - FTA |
5380 |
|
101 ned |
2015 |
101 |
|
2026-10-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 386.3 Kb/s | | NID 65281 - TSID 1 | 2026-10-25 |
 |
Uplink666 |
|
|
Telecom666 |
In chiaro - FTA |
1 |
|
256 |
4096 |
256 |
|
2026-10-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 436 Kb/s | | NID 41378 - TSID 41378 | 2026-10-24 |
 |
Sky Radio TNZ |
|
|
BP-TNZ |
In chiaro - FTA |
417 |
|
161 ned |
2015 |
161 |
|
2026-10-24 |
 |
R10 TNZ |
|
|
BP-TNZ |
In chiaro - FTA |
674 |
|
162 ned |
2015 |
162 |
|
2026-10-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Agg.: 2026-10-25 16:43:26
Ordinati per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 7,0 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) SkyGer) | SI/PSI | 1,2 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,4 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 0,9 | NO | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NO | | |
| 101 | 0x0065 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 7 614,8 | NO | | 1 |
| 102 | 0x0066 | PMT | PMT | 3,6 | NO | | 1 |
| 1010 | 0x03F2 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,1 | NO | ger | 1 |
| 1020 | 0x03FC | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,1 | NO | ger | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 562,9 | NO | | |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
Legenda