 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.47°E | -0.56° | 0.73° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.26°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.19°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
7 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-06-23 14:42 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1P  7 | 11420.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | 3+ Schweiz | Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 | 4704 | 1280 ger | 2025-01-17 + | |
| .1. | Irdeto 2 Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 4718 | 5120 ger | 2025-01-17 | ||
| .2. | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 4719 | 5376 ger | 2025-01-17 | ||
| .3. | Nagravision 3 | 4720 | 5632 ger | 2025-06-23 | ||
|  | SES 06 | In chiaro - FTA | 4705 | 2025-01-17 | ||
|  | SES 07 | In chiaro - FTA | 4706 | 2025-01-17 | ||
|  | SES 09 | In chiaro - FTA | 4708 | 2025-01-17 | 
Detailed transponder stream properties (11420.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 4704 | 1279 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4704 | 1280 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4718 | 5119 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4718 | 5120 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4719 | 5375 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4719 | 5376 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4720 | 5631 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4720 | 5632 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


