| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°E | Eutelsat 7C |
44334 | ![]() |
![]() |
66 | 53 | 7.04°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:35 |
Filtering and display options
2 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-24 08:35 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
2
|
10886.75 H | DVB-S2 | QPSK | 16667 | 1/2 |
Agg.: 2026-10-31 11:18:26
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 1,5 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,1 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 6,1 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NO | ||
| 870 | DigiCipher II Video | Autre | 15,4 | NO | 800 | |
| 2000 | PMT | PMT | 3,6 | NO | 200 | |
| 2004 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | NO | 200 | |
| 2020 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 3,0 | NO | 200 | |
| 2021 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | NO | 200 | |
| 2022 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | NO | 200 | |
| 2023 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | NO | 200 | |
| 2061 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 4 735,2 | NO | 200 | |
| 2063 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | NO | 200 | |
| 7967 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 8000 | PMT | PMT | 3,6 | NO | 800 | |
| 8001 | DSM-CC Sections (INT) | Autre | 3,0 | NO | 800 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 635,3 | SI |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






