| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.30° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | -0.02° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.23°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
2 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 19.2°E | Astra 1P
2
|
10920.80 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 7/8 |
Agg.: 2026-10-31 11:35:04
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 91,8 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 49 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 35 | |
| 51 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 38 | |
| 97 | PMT | PMT | 13,6 | NO | 35 | |
| 99 | PMT | PMT | 13,6 | NO | 38 | |
| 511 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 5 000,0 | NO | 35 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | NO | deu | 35 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 35 | |
| 518 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 10,0 | NO | 35 | |
| 519 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 2,7 | NO | 35 | |
| 1023 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 000,2 | NO | 38 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NO | deu | 38 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 38 | |
| 1030 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 3,9 | NO | 38 | |
| 1031 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,9 | NO | 38 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 25 911,5 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE





