 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.47°E | -0.56° | 0.73° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.26°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.19°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
7 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2023-12-11 18:59 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1N  7 | 12640.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23500 3/4 | 
|  | One Terra HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10600 | 256 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Xplore HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10601 | 512 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Deluxe Dance by Kontor HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10603 | 1024 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Deluxe Flashback HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10604 | 1280 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Just Cooking HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10605 | 1536 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Deluxe Rock HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10606 | 1792 ger | 2023-12-11 + | |
|  | Deluxe Rap HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10607 | 2048 ger | 2023-12-11 + | 
Detailed transponder stream properties (12640.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 10600 | 255 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 10600 | 256 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 10601 | 511 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 10601 | 512 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 10603 | 1023 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 10603 | 1024 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 10604 | 1279 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 10604 | 1280 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 10605 | 1535 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 10605 | 1536 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 10606 | 1791 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 10606 | 1792 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 10607 | 2047 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 10607 | 2048 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


