| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.30° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | -0.02° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.23°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
21 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 19.2°E | Astra 1N
21
|
12604.40 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Agg.: 2026-10-31 11:35:04
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 580,2 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 497,3 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 2 652,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 663,1 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 24 367,8 | NO | ||
| 32 | PMT | PMT | 2 403,6 | NO | 13 | |
| 45 | MPEG-2 Private sections | Autre | 6 133,4 | NO | 13 | |
| 48 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 568 332,5 | NO | 7200 | |
| 51 | PMT | PMT | 2 403,6 | NO | 28535 | |
| 52 | PMT | PMT | 2 320,7 | NO | 28536 | |
| 122 | PMT | PMT | 2 320,7 | NO | 28537 | |
| 123 | PMT | PMT | 2 320,7 | NO | 7300 | |
| 124 | PMT | PMT | 2 320,7 | NO | 7301 | |
| 125 | PMT | PMT | 2 403,6 | NO | 7302 | |
| 126 | PMT | PMT | 2 403,6 | NO | 7303 | |
| 135 | PMT | PMT | 2 403,6 | NO | 7304 | |
| 139 | PMT | PMT | 2 403,6 | NO | 7305 | |
| 140 | PMT | PMT | 2 403,6 | NO | 7306 | |
| 141 | PMT | PMT | 2 320,7 | NO | 7307 | |
| 150 | Teletext (Non, Teletext subtitles) | Autre | 5 967,6 | NO | Non | 7200 |
| 226 | MPEG-2 Video | Vidéo | 33 982,3 | NO | 7301, 7302, 7303, 7306 | |
| 239 | MPEG-2 Video (480x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 35 639,9 | NO | 7300, 7304, 7305, 7307, 28537 | |
| 265 | PMT | PMT | 2 403,6 | NO | 7200 | |
| 326 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 10 609,1 | NO | deu | 7301, 7302, 7303, 7306 |
| 339 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 10 692,0 | NO | deu | 7300, 7304, 7305, 7307, 28537 |
| 480 | PMT | PMT | 2 320,7 | NO | 28534 | |
| 1234 | DSM-CC U-N (Object Carousel) | Autre | 158 224,7 | NO | 888 | |
| 1235 | DSM-CC U-N (Object Carousel) | Autre | 80 977,2 | NO | 889 | |
| 1289 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 21 881,3 | NO | ger | 7289 |
| 1290 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 539 240,4 | NO | 7290 | |
| 1750 | Teletext (Eng, Initial Teletext page) | Autre | 5 967,6 | NO | Eng | 7290 |
| 1910 | MPEG-2 Private sections | Autre | 6 713,6 | NO | 7910 | |
| 1911 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9 200,1 | NO | 7911 | |
| 2290 | MPEG-1 Audio (Eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 21 301,1 | NO | Eng | 7290 |
| 3000 | PMT | PMT | 2 403,6 | NO | 888 | |
| 3004 | PMT | PMT | 2 403,6 | NO | 889 | |
| 3622 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 32 241,7 | NO | eng | 7200 |
| 4096 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 648 315,2 | NO | 28534, 28535, 28536 | |
| 4097 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 40 695,8 | NO | deu | 28534, 28535, 28536 |
| 7289 | PMT | PMT | 2 403,6 | NO | 7289 | |
| 7290 | PMT | PMT | 2 403,6 | NO | 7290 | |
| 7910 | PMT | PMT | 2 403,6 | NO | 7910 | |
| 7911 | PMT | PMT | 2 403,6 | NO | 7911 | |
| 7931 | PMT | PMT | 2 403,6 | NO | 7931 | |
| 7932 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 32 821,9 | NO | deu | 7931 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 008 258,6 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE








