| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.43° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | 0.00° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.22°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
7 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 19.2°E | Astra 1N
7
|
12574.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Agg.: 2026-10-31 11:35:04
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,3 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,3 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,9 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 262,9 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,0 | NO | ||
| 34 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 225,2 | NO | deu | 5402, 5422 |
| 49 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 5401 | |
| 50 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 5402, 5422 | |
| 96 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 5400 | |
| 97 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 5401 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,3 | NO | 5402 | |
| 99 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 5403 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,3 | NO | 5404 | |
| 129 | PMT | PMT | 15,3 | NO | 5421 | |
| 130 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 5422 | |
| 255 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 753,3 | NO | 5400 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 266,3 | NO | deu | 5400 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 2,9 | NO | 5400 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 8 135,1 | SI | 5401, 5421 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,6 | SI | deu | 5401, 5421 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | NO | 5401 | |
| 518 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 3,8 | NO | 5401 | |
| 519 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 1,0 | NO | 5401 | |
| 767 | AVC video | Vidéo | 11 329,4 | SI | 5402, 5422 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,6 | SI | deu | 5402, 5422 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | NO | 5402 | |
| 774 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 3,8 | NO | 5402 | |
| 775 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 1,0 | NO | 5402 | |
| 789 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | NO | 5422 | |
| 1023 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 632,3 | NO | 5403 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NO | deu | 5403 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | NO | 5403 | |
| 1279 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 149,3 | NO | 5404 | |
| 1280 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,0 | NO | deu | 5404 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 50,6 | NO | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 78,3 | NO | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 148,9 | NO | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 100,2 | NO | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 4,3 | NO | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 4,3 | NO | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 137,4 | NO | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 206,1 | NO | ||
| 5790 | NDS ECM | Autre | 0,0 | NO | 5421 | |
| 6030 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,7 | NO | 5402 | |
| 6046 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,2 | NO | 5401 | |
| 6302 | NDS ECM | Autre | 0,0 | NO | 5421 | |
| 6542 | Nagravision ECM | Autre | 5,7 | NO | 5402 | |
| 6543 | TVKey ECM | Autre | 11,9 | NO | 5402 | |
| 6558 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NO | 5401 | |
| 6559 | TVKey ECM | Autre | 11,9 | NO | 5401 | |
| 6814 | NDS ECM | Autre | 0,0 | NO | 5421 | |
| 7310 | Nagravision ECM | Autre | 5,7 | NO | 5402 | |
| 7326 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NO | 5401 | |
| 7566 | Nagravision ECM | Autre | 5,7 | NO | 5402 | |
| 7568 | Nagravision ECM | Autre | 5,7 | NO | 5402 | |
| 7571 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NO | 5401 | |
| 7582 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NO | 5401 | |
| 7583 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,6 | NO | 5421 | |
| 7822 | Nagravision ECM | Autre | 5,7 | NO | 5402 | |
| 7823 | Irdeto ECM | Autre | 24,8 | NO | 5422 | |
| 7838 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NO | 5401 | |
| 8094 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | NO | 5401, 5421 | |
| 8095 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 5421 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 597,3 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE







