Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 268 | 179 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:45 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:50 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:50 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 13Astra 1L | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RTL Television |
In chiaro - FTA | 12003 | 104 ger 106 ger |
2012-04-30 + | ||
RTL Nordrhein Westfalen 18h-18h30 CET 18h-18h30 CET |
In chiaro - FTA | 12004 | 191 ger | 2016-02-17 + | ||
RTL Bremen & Land Niedersachsen 18h-18h30 CET |
In chiaro - FTA | 12005 | 181 ger | 2016-02-17 + | ||
RTL Bayern | In chiaro - FTA | 12006 | 104 ger | 2018-10-11 | ||
RTL HH SH | In chiaro - FTA | 12009 | 104 ger | 2017-02-05 | ||
RTL 2 |
In chiaro - FTA | 12020 | 128 ger | 2021-09-18 + | ||
TOGGO plus | In chiaro - FTA | 12030 | 303 ger | 2016-06-02 + | ||
Super RTL |
In chiaro - FTA | 12040 | 120 ger | 2012-04-30 + | ||
VOX |
In chiaro - FTA | 12060 | 136 ger | 2012-04-30 + | ||
RTL Nitro |
In chiaro - FTA | 12061 | 146 ger | 2017-08-09 + | ||
RTLup | In chiaro - FTA | 12080 | 137 ger | 2021-09-17 + | ||
n-tv |
In chiaro - FTA | 12090 | 73 ger 77 mul |
2021-09-18 + | ||
TOGGO Radio | In chiaro - FTA | 12091 | 501 ger | 2020-10-02 |
Detailed transponder stream properties (12187.50 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultimo aggiornamento | |
12003 | 106 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2024-11-21 | |||||
12006 | 104 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
12006 | 105 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
12006 | 110 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
12006 | 163 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
12020 | 68 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
12020 | 128 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
12020 | 166 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
12030 | 301 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
12030 | 303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
12040 | 65 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
12040 | 120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
12040 | 165 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
12060 | 71 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
12060 | 136 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
12060 | 167 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
12061 | 84 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
12061 | 146 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
12061 | 173 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
12080 | 70 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
12080 | 137 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
12080 | 168 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
12090 | 73 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
12090 | 77 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
12090 | 80 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
12090 | 169 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
12091 | 501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
2098 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |