Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 60086 | 0 | 0 | 0°W | ° | 0.00° | N/A | N/A | 0000-00-00 00:00 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 141 | 45 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-12 23:55 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 283 | 194 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 12:10 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 381 | 220 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | Astra 1N | 12522.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-12-03) |
Detailed transponder stream properties (12522.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultimo aggiornamento | |
4064 | 90 | MPEG Audio | 2024-12-22 | ||||||
4065 | 564 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-22 | ||||
4101 | 91 | Teletext | 2024-12-22 | ||||||
4101 | 101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-22 | |||||
4101 | 501 | AVC 3, High | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-12-22 | ||
4102 | 142 | MPEG Audio | 2024-12-22 | ||||||
4102 | 143 | MPEG Audio | 2024-12-22 | ||||||
4102 | 602 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-22 | ||||
4105 | 65 | DVB Subtitle | 2024-12-22 | ||||||
4105 | 66 | DVB Subtitle | 2024-12-22 | ||||||
4105 | 145 | MPEG Audio | 2024-12-22 | ||||||
4105 | 245 | MPEG Audio | 2024-12-22 | ||||||
4105 | 505 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-22 | ||||
4109 | 147 | MPEG Audio | 2024-12-22 | ||||||
4109 | 607 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-22 | ||||
4114 | 154 | MPEG Audio | 2024-12-22 | ||||||
4115 | 155 | MPEG Audio | 2024-12-22 | ||||||
4115 | 615 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-22 | ||||
4122 | 162 | MPEG Audio | 2024-12-22 | ||||||
4123 | 163 | MPEG Audio | 2024-12-22 | ||||||
4124 | 124 | MPEG Audio | 2024-12-22 | ||||||
4124 | 125 | MPEG Audio | 2024-12-22 | ||||||
4124 | 624 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-22 | ||||
4126 | 166 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-22 | |||||
4126 | 626 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-22 | ||
4127 | 167 | AAC | 2024-12-22 | ||||||
4127 | 168 | AAC | 2024-12-22 | ||||||
4127 | 627 | HEVC | N/A | N/A | 2024-12-22 | ||||
4148 | 148 | MPEG Audio | 2024-12-22 | ||||||
4148 | 548 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-22 | ||||
4159 | 159 | MPEG Audio | 2024-12-22 | ||||||
4160 | 160 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-22 | |||||
4160 | 560 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-22 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
1742 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |