168 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos |
Satellite |
Frequenza |
Pol |
Txp |
Area di copertura |
Standard |
Modulazione |
SR/FEC |
Rete, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | 2023-01-18 |
| Stream 171 | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 |
 |
RTI La Première |
Ivory Coast |
General |
Soci?t? Ivoirienne de T?l?diffusion |
In chiaro - FTA |
101 |
1012 |
1013 aac fra |
1011 |
1012 |
|
2023-01-18 + |
 |
RTI 2 |
Costa d´Avorio |
General |
Soci?t? Ivoirienne de T?l?diffusion |
In chiaro - FTA |
102 |
1022 |
1023 aac fra |
1021 |
1022 |
|
2022-09-25 + |
 |
RTI 3 |
Costa d´Avorio |
General |
Soci?t? Ivoirienne de T?l?diffusion |
In chiaro - FTA |
103 |
1032 |
1033 aac |
1031 |
1032 |
|
2022-12-26 + |
|
NCI |
|
|
Soci?t? Ivoirienne de T?l?diffusion |
In chiaro - FTA |
104 |
1042 |
1043 aac |
1041 |
1042 |
|
2022-12-11 |
|
A+ IVOIRE |
|
|
Soci?t? Ivoirienne de T?l?diffusion |
In chiaro - FTA |
105 |
1052 |
1053 aac |
1051 |
1052 |
|
2022-12-26 |
|
Life TV |
|
|
Soci?t? Ivoirienne de T?l?diffusion |
In chiaro - FTA |
106 |
1062 |
1063 aac |
1061 |
1062 |
|
2022-12-26 |
|
7info |
|
|
Soci?t? Ivoirienne de T?l?diffusion |
In chiaro - FTA |
107 |
1072 |
1073 aac |
1071 |
1072 |
|
2022-11-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | 2022-09-25 |
| Stream 173 | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 |
| Transport Stream | 5.2 Mb/s | MEO - Servicos de Comunicacoes e Multimedia, S.A. | NID 1 - TSID 101 | 2025-03-01 |
 |
RTP International |
Portogallo |
General |
Harmonic |
In chiaro - FTA |
1 |
101 |
201 por |
191 |
101 |
|
2025-03-01 + |
 |
RTP Africa |
Portogallo |
General |
Harmonic |
In chiaro - FTA |
2 |
102 |
202 por |
192 |
102 |
|
2025-03-01 + |
 |
RDP Antena 1 |
|
|
MEO - Servicos de Comunicacoes e Multimedia S.A. |
In chiaro - FTA |
11 |
|
411 por |
195 |
411 |
|
2025-04-30 |
 |
RDP Africa |
|
|
MEO - Servicos de Comunicacoes e Multimedia S.A. |
In chiaro - FTA |
12 |
|
412 por |
184 |
412 |
|
2025-04-30 |
 |
RDP Internacional |
|
|
MEO - Servicos de Comunicacoes e Multimedia S.A. |
In chiaro - FTA |
13 |
|
413 por |
282 |
413 |
|
2025-04-30 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4.9 Mb/s | G 1ERE | NID 599 - TSID 257 | 2025-10-03 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 0 - TSID 1 | 2024-12-26 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 2 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2021-09-19 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 38 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-04-24 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
Legenda