Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P Moving 0.7°E/day | 6008 | 206 | 86 | 30.12°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:43 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 365 | 203 | 19.21°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:38 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 196 | 155 | 19.2°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.18°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 299 | 137 | 19.16°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-01-28 15:29 |
Radio Gloria ha lasciato 12633.25MHz, pol.H (DVB-S SID:12659 APID:359 Tedesco)
1577 Zapper stanno navigando su KingOfSat. | Copyright KingOfSat 2025 |