Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°E | Eutelsat 7C | 44334 | 21 | 18 | 7.05°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-02 15:20 | ||
7.0°E | Eutelsat 7B | 39163 | 24 | 22 | 7.03°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-30 09:13 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°E | 12Eutelsat 7C | 10721.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
BBC English (Europe) | In chiaro - FTA | 13907 | 6662 eng | 2020-01-28 | ||
BBC English Aus NZ | In chiaro - FTA | 13909 | 6682 eng | 2020-01-28 | ||
BBC English News | In chiaro - FTA | 13910 | 6692 eng | 2020-01-28 | ||
BBC Arabic | In chiaro - FTA | 13916 | 6752 ara | 2020-01-28 | ||
BBC Afghan | In chiaro - FTA | 13943 | 7022 fas | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 1 | In chiaro - FTA | 13971 | 7302 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 2 | In chiaro - FTA | 13972 | 7312 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 3 | In chiaro - FTA | 13973 | 7322 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 4 | In chiaro - FTA | 13974 | 7332 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 5 | In chiaro - FTA | 13975 | 7342 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 6 | In chiaro - FTA | 13976 | 7352 | 2020-01-28 | ||
PUBLIRAD | In chiaro - FTA | 14000 | 1041 fra | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
2388 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |