Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0°E | Eutelsat 16A | 37836 | 762 | 233 | 16.1°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-15 22:37 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 10762.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/5 |
Top Albania Radio | In chiaro - FTA | 1800 | 1803 aac | 2018-10-31 | ||
Top Gold Radio | In chiaro - FTA | 1820 | 1023 aac | 2018-10-31 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 10803.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
My Music Radio | In chiaro - FTA | 921 | 2243 alb | 2014-10-31 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 11053.40 | H | DVB-S | QPSK | 365 3/4 |
100%NL ! | In chiaro - FTA | 1000 | 101 ned | 2023-05-11 | ||
Slam! Main | In chiaro - FTA | 2000 | 64 ned | 2023-05-11 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 11053.90 | H | DVB-S2 | QPSK | 365 3/5 |
Sky Radio TNZ | In chiaro - FTA | 417 | 161 ned | 2023-11-03 | ||
R10 TNZ | In chiaro - FTA | 674 | 162 ned | 2023-11-04 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 11054.60 | H | DVB-S | QPSK | 365 2/3 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
Radio 538 TNZ | In chiaro - FTA | 21418 | 101 ned | 2023-05-11 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 11177.58 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/5 |
Radio Pink | In chiaro - FTA | 3 | 661 ser | 2021-04-22 | ||
WTF radio | In chiaro - FTA | 13 | 662 | 2021-03-11 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 11231.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 42000 5/6 |
Play radio | In chiaro - FTA | 773 | 3731 ser | 2024-07-28 | ||
BN Radio | In chiaro - FTA | 783 | 3831 bos | 2024-07-28 |
16.0°E | 7Eutelsat 16A | 11262.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Radio Stari Grad | In chiaro - FTA | 8 | 159 bos | 2020-05-14 | ||
Radio BIR | In chiaro - FTA | 11 | 207 bos | 2020-05-14 | ||
Radio MIX | In chiaro - FTA | 14 | 255 | 2020-05-14 | ||
Radio Mir Medjugorje | In chiaro - FTA | 19 | 288 | 2020-05-14 | ||
Bobar Radio | In chiaro - FTA | 22 | 256 | 2020-05-14 | ||
Studio 99 | In chiaro - FTA | 102 | 168 bos | 2020-05-14 | ||
RM Hungary | In chiaro - FTA | 132 | 1543 hun | 2024-06-25 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 11470.75 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Radio POS | In chiaro - FTA | 614 | 2402 ger | 2023-04-13 | ||
Radio Osttirol | In chiaro - FTA | 615 | 2502 ger | 2023-04-13 |
16.0°E | 7Eutelsat 16A | 11512.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
Radio Romania Actualitati | In chiaro - FTA | 21 | 2110 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania Cultural | In chiaro - FTA | 22 | 2210 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania Muzical | In chiaro - FTA | 23 | 2310 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania Antena Satelor | In chiaro - FTA | 24 | 2410 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania International 1 | In chiaro - FTA | 25 | 2510 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania International 2 | In chiaro - FTA | 26 | 2610 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania International 3 | In chiaro - FTA | 27 | 2710 rom | 2019-01-14 |
16.0°E | 9Eutelsat 16A | 11595.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Radio CG. | In chiaro - FTA | 156 | 2641 | 2021-04-22 | ||
Otvoreni. | In chiaro - FTA | 201 | 2572 | 2021-04-22 | ||
bravo!. | In chiaro - FTA | 202 | 2573 | 2022-11-19 | ||
Antena Zagreb. | In chiaro - FTA | 203 | 2574 | 2021-04-22 | ||
R.Marija. | In chiaro - FTA | 211 | 2582 | 2021-04-22 | ||
Happy FM. | In chiaro - FTA | 212 | 2576 cro | 2022-12-23 | ||
R. Mediaservis | In chiaro - FTA | 218 | 2586 | 2021-04-22 | ||
Enter ZG. | In chiaro - FTA | 219 | 2587 | 2021-04-22 | ||
Radio Rovinj. | In chiaro - FTA | 223 | 2603 | 2023-05-02 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 11595.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Radio Kanal 77 | In chiaro - FTA | 1374 | 103 | 2024-07-28 |
16.0°E | 8Eutelsat 16A | 11636.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
HRT-HR1 | In chiaro - FTA | 3411 | 212 cro | 2019-08-31 | ||
HRT-HR2 | In chiaro - FTA | 3412 | 222 cro | 2019-08-31 | ||
HRT-HR3 | In chiaro - FTA | 3413 | 232 cro | 2019-08-31 | ||
HKR | In chiaro - FTA | 3416 | 262 cro | 2023-07-17 | ||
RASLO PRVI | In chiaro - FTA | 3434 | 452 slo | 2019-12-08 | ||
RASLO VAL 202 | In chiaro - FTA | 3435 | 462 slo | 2019-12-08 | ||
RASLO ARS | In chiaro - FTA | 3436 | 472 slo | 2019-12-08 | ||
RASLO RADIO SI | In chiaro - FTA | 3437 | 492 slo | 2019-12-08 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 11678.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Radio Capodistria. | In chiaro - FTA | 69 | 2662 ita | 2020-08-18 |
16.0°E | 11Eutelsat 16A | 12639.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 10833 3/5 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
Radio Tirana 1 | In chiaro - FTA | 170 | 172 alb | 2018-02-10 | ||
Radio Tirana 2 | In chiaro - FTA | 180 | 182 eng | 2018-02-10 | ||
Radio Tirana Internacional | In chiaro - FTA | 190 | 192 eng | 2018-02-10 | ||
Radio Tirana Klasik | In chiaro - FTA | 200 | 202 alb | 2018-02-10 | ||
Radio Kukesi | In chiaro - FTA | 210 | 212 alb | 2020-11-06 | ||
Radio Tirana Jazz | In chiaro - FTA | 220 | 222 alb | 2019-12-14 | ||
Radio Tirana 3 | In chiaro - FTA | 230 | 232 alb | 2020-04-18 | ||
Radio Korca | In chiaro - FTA | 250 | 252 alb | 2020-11-06 | ||
Radio Gjirokastra | In chiaro - FTA | 260 | 262 alb | 2020-11-06 | ||
Radio Shkodra | In chiaro - FTA | 270 | 272 eng | 2020-11-06 | ||
Radio Tirana Femiije | In chiaro - FTA | 280 | 282 alb | 2020-10-17 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 12643.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio Trinitas | In chiaro - FTA | 101 | 1001 rom | 2024-04-26 |
16.0°E | 72Eutelsat 16A | 12682.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7425 2/3 |
1050 Kielce SuperNova | In chiaro - FTA | 1050 | 1052 aac | 2024-08-22 | ||
1070 Krakow SuperNova | In chiaro - FTA | 1070 | 1072 aac | 2024-08-22 | ||
1100 Lodz SuperNova | In chiaro - FTA | 1100 | 1102 aac | 2024-08-22 | ||
1120 Opole SuperNova | In chiaro - FTA | 1120 | 1122 aac | 2024-08-22 | ||
1150 Torun SuperNova | In chiaro - FTA | 1150 | 1152 aac | 2024-08-22 | ||
1170 Gdansk SuperNova | In chiaro - FTA | 1170 | 1172 aac | 2024-08-22 | ||
1180 Wroclaw SuperNova | In chiaro - FTA | 1180 | 1182 aac | 2024-08-22 | ||
1240 Rzeszow SuperNova | In chiaro - FTA | 1240 | 1242 aac | 2024-08-22 | ||
1260 Szczecin SuperNova | In chiaro - FTA | 1260 | 1262 aac | 2024-08-22 | ||
1290 Nowy-Sacz SuperNova | In chiaro - FTA | 1290 | 1292 aac | 2024-08-22 | ||
1370 Stalowa-Wola SuperNova | In chiaro - FTA | 1370 | 1372 aac | 2024-08-22 | ||
1380 Warszawa SuperNova | In chiaro - FTA | 1380 | 1382 aac | 2024-08-22 | ||
1390 Biala-Podlaska SuperNova | In chiaro - FTA | 1390 | 1392 aac | 2024-08-22 | ||
1480 Jelenia-Gora SuperNova | In chiaro - FTA | 1480 | 1482 aac | 2024-08-22 | ||
1510 Trzebnica SuperNova | In chiaro - FTA | 1510 | 1512 aac | 2024-08-22 | ||
1530 Paprotnia SuperNova | In chiaro - FTA | 1530 | 1532 aac | 2024-08-22 | ||
2000 SES ESKA | In chiaro - FTA | 2000 | 2002 pol | 2024-08-22 | ||
2010 Belchatow ESKA | In chiaro - FTA | 2010 | 2012 aac | 2024-08-22 | ||
2020 Bialystok ESKA | In chiaro - FTA | 2020 | 2022 aac | 2024-08-22 | ||
2030 Bydgoszcz ESKA | In chiaro - FTA | 2030 | 2032 aac | 2024-08-22 | ||
2040 Gorzow ESKA | In chiaro - FTA | 2040 | 2042 aac | 2024-08-22 | ||
2050 Kielce ESKA | In chiaro - FTA | 2050 | 2052 aac | 2024-08-22 | ||
2060 Siedlce ESKA | In chiaro - FTA | 2060 | 2062 aac | 2024-08-22 | ||
2070 Krakow ESKA | In chiaro - FTA | 2070 | 2072 aac | 2024-08-22 | ||
2080 Leszno ESKA | In chiaro - FTA | 2080 | 2082 aac | 2024-08-22 | ||
2090 Pila ESKA | In chiaro - FTA | 2090 | 2092 aac | 2024-08-22 | ||
2100 Lodz ESKA | In chiaro - FTA | 2100 | 2102 aac | 2024-08-22 | ||
2110 Olsztyn ESKA | In chiaro - FTA | 2110 | 2112 aac | 2024-08-22 | ||
2120 Opole ESKA | In chiaro - FTA | 2120 | 2122 aac | 2024-08-22 | ||
2130 Lublin ESKA | In chiaro - FTA | 2130 | 2132 aac | 2024-08-22 | ||
2140 Poznan ESKA | In chiaro - FTA | 2140 | 2142 aac | 2024-08-22 | ||
2150 Torun ESKA | In chiaro - FTA | 2150 | 2152 aac | 2024-08-22 | ||
2160 Tarnow ESKA | In chiaro - FTA | 2160 | 2162 aac | 2024-08-22 | ||
2170 Trojmiasto ESKA | In chiaro - FTA | 2170 | 2172 aac | 2024-08-22 | ||
2180 Wroclaw ESKA | In chiaro - FTA | 2180 | 2182 aac | 2024-08-22 | ||
2190 Zielona-Gora ESKA | In chiaro - FTA | 2190 | 2192 aac | 2024-08-22 | ||
2200 Ostrow ESKA | In chiaro - FTA | 2200 | 2202 aac | 2024-08-22 | ||
2210 Radom ESKA | In chiaro - FTA | 2210 | 2212 aac | 2024-08-22 | ||
2220 Slask ESKA | In chiaro - FTA | 2220 | 2222 aac | 2024-08-22 | ||
2230 Zamosc ESKA | In chiaro - FTA | 2230 | 2232 aac | 2024-08-22 | ||
2240 Rzeszow ESKA | In chiaro - FTA | 2240 | 2242 aac | 2024-08-22 | ||
2250 Plock ESKA | In chiaro - FTA | 2250 | 2252 aac | 2024-08-22 | ||
2260 Szczecin ESKA | In chiaro - FTA | 2260 | 2262 aac | 2024-08-22 | ||
2270 Koszalin ESKA | In chiaro - FTA | 2270 | 2272 aac | 2024-08-22 | ||
2300 Beskidy/Zywiec ESKA | In chiaro - FTA | 2300 | 2302 aac | 2024-08-22 | ||
2310 Szczecinek ESKA | In chiaro - FTA | 2310 | 2312 aac | 2024-08-22 | ||
2320 Przemysl ESKA | In chiaro - FTA | 2320 | 2322 aac | 2024-08-22 | ||
2330 Malopolska ESKA | In chiaro - FTA | 2330 | 2332 aac | 2024-08-22 | ||
2360 Krasnik ESKA | In chiaro - FTA | 2360 | 2362 aac | 2024-08-22 | ||
2400 Starachowice ESKA | In chiaro - FTA | 2400 | 2402 aac | 2024-08-22 | ||
2420 Zary ESKA | In chiaro - FTA | 2420 | 2422 aac | 2024-08-22 | ||
2430 Elblag ESKA | In chiaro - FTA | 2430 | 2432 aac | 2024-08-22 | ||
2440 Ilawa ESKA | In chiaro - FTA | 2440 | 2442 aac | 2024-08-22 | ||
2450 Grudziadz ESKA | In chiaro - FTA | 2450 | 2452 aac | 2024-08-22 | ||
2460 Lomza ESKA | In chiaro - FTA | 2460 | 2462 aac | 2024-08-22 | ||
2480 JG-Wroclaw ESKA | In chiaro - FTA | 2480 | 2482 aac | 2024-08-22 | ||
2500 Ostrzeszow ESKA | In chiaro - FTA | 2500 | 2502 aac | 2024-08-22 | ||
2520 Braniewo ESKA | In chiaro - FTA | 2520 | 2522 aac | 2024-08-22 | ||
2570 Poludnie ESKA | In chiaro - FTA | 2570 | 2572 aac pol | 2024-10-01 | ||
3040 Gorzow VOX | In chiaro - FTA | 3040 | 3042 aac | 2024-08-22 | ||
3140 Poznan VOX | In chiaro - FTA | 3140 | 3142 aac | 2024-08-22 | ||
3210 Radom VOX | In chiaro - FTA | 3210 | 3212 aac | 2024-08-22 | ||
3990 VOX | In chiaro - FTA | 3990 | 3992 aac | 2024-08-22 | ||
4000 SES PLUS | In chiaro - FTA | 4000 | 4002 pol | 2024-08-22 | ||
4070 Krakow PLUS | In chiaro - FTA | 4070 | 4072 aac | 2024-08-22 | ||
4110 Olsztyn PLUS | In chiaro - FTA | 4110 | 4112 aac | 2024-08-22 | ||
4130 Lublin PLUS | In chiaro - FTA | 4130 | 4132 aac | 2024-08-22 | ||
4270 Koszalin PLUS | In chiaro - FTA | 4270 | 4272 aac | 2024-08-22 | ||
4340 Podhale PLUS | In chiaro - FTA | 4340 | 4342 aac | 2024-08-22 | ||
7990 | In chiaro - FTA | 7990 | 7992 aac | 2024-08-22 | ||
8010 Radio Rodzina | In chiaro - FTA | 8010 | 8012 aac | 2024-08-22 | ||
8020 Emaus | In chiaro - FTA | 8020 | 8022 aac | 2024-08-22 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 12700.00 | H | DVB-S | QPSK | 9880 2/3 |
SNAI TV Virtuali 1 | In chiaro - FTA | 7 | 400 402 |
2024-08-15 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 12719.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5000 3/4 |
National FM | In chiaro - FTA | 15 | 516 aac rom | 2024-07-10 | ||
Favorit FM | In chiaro - FTA | 23 | 530 aac rom | 2024-07-10 |
16.0°E | 8Eutelsat 16A | 12734.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3780 4/5 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
In chiaro - FTA | 1103 | 1101 | 2024-08-22 | |||
In chiaro - FTA | 1203 | 1201 | 2024-08-22 | |||
In chiaro - FTA | 1303 | 1301 | 2024-08-22 | |||
In chiaro - FTA | 1403 | 1401 aac | 2024-08-22 | |||
In chiaro - FTA | 1503 | 1501 aac | 2024-08-22 | |||
In chiaro - FTA | 1603 | 1601 aac | 2024-08-22 | |||
In chiaro - FTA | 1703 | 1701 | 2024-08-22 | |||
In chiaro - FTA | 1803 | 1801 aac | 2024-08-22 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
1838 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |