 
    
Risultati della Ricerca per
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
    [+] Aggiunte più recenti / variazioni
    [-] Le eliminazioni più recenti
    Canali temporaneamente in chiaro
    63 record - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-09-01 22:51 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Txp | Area di copertura | Standard | Modulazione | SR/FEC | Rete, Bitrate | NID | TID | 
|  | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Agg. | 
Express AM 7 (40.0°E)
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3615.00 | L | 5A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | 171 b/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2023-09-02 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3622.00 | L | 5A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT-Russian Federation, 5.5 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-20 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3628.00 | L | 5A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | 8.4 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2023-01-15 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3635.00 | L | 5A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | 613.3 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2023-09-23 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3642.00 | L | 5A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 1.7 kb/s | 0 | 0 | 
|  | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Agg. | |
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2024-02-18 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3665.00 | L | 6A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 15284 3/4 | 6.4 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-10 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3665.00 | R | 6 | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 15284 3/4 | DTT - Russian Federation, 4.4 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2023-09-23 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3708.00 | L | 7A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-17 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3715.00 | L | 7A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-24 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3722.00 | L | 7A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 1.8 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Agg. | |
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2024-06-18 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3728.00 | L | 7A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-28 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3735.00 | L | 7A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 63 | 1091 | 2025-03-16 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3758.00 | L | 8A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 3.2 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | DVB Scrambling | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2022-11-25 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3765.00 | L | 8A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-17 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3772.00 | L | 8A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Agg. | |
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-17 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3778.00 | L | 8A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-10 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3785.00 | L | 8A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | 204.6 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2023-01-15 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3792.00 | L | 8A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - Russian Federation, 4.6 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2023-01-15 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3808.00 | L | 9A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - Russian Federation, 9 kb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2023-09-17 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3815.00 | L | 9A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 7.4 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Agg. | |
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-24 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3822.00 | L | 9A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | 7.7 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-17 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3828.00 | L | 9A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | 6.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2024-11-06 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3835.00 | L | 9A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - Russian Federation, 9.6 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-10 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3842.00 | L | 9A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT-Russian Federation, 9.5 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 64 | 1091 | 2023-08-14 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3858.00 | L | 9A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 6.1 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Agg. | |
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-17 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3865.00 | L | 10A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | 17.5 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-10 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3872.00 | L | 10A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 6.5 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-17 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3878.00 | L | 10A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-10 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3885.00 | L | 10A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 7.6 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-10 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3892.00 | L | 10A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | 6.5 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Agg. | |
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-10 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3908.00 | L | 11A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5140 3/4 | DTT - Russian Federation, 5.6 Mb/s | 65535 | 2 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2025-08-10 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3915.00 | L | 11A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - Russian Federation, 580 b/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2023-01-15 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3922.00 | L | 11A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 6.3 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 32 | 1091 | 2023-04-30 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3928.00 | L | 11A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 6.6 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 32 | 1091 | 2025-07-22 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3942.00 | L | 11A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | 5.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Agg. | |
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-24 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3965.00 | L | 14A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 10.2 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2023-08-13 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3972.00 | L | 14A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - Russian Federation, 10.2 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-05-07 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3978.00 | L | 14A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-05-09 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3985.00 | L | 14A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 9.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-20 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 3992.00 | L | 14A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 9.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Agg. | |
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-24 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 4085.00 | L | 16A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 15245 3/4 | DTT - Russian Federation, 9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | ГП КС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2023-09-23 + | 
Yamal 601 (49.0°E)
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3594.00 | R | 2 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - YAMAL, 7.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2023-12-17 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3621.00 | R | 3 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - XMAO, 1.7 kb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-17 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3628.00 | R | 3 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Tyumen, 2.2 kb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2022-10-06 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3628.00 | L | 3A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 20582 5/6 | DTT-Russian Federation, 8.5 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Agg. | |
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-05-31 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3643.00 | R | 3 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 15284 3/4 | DTT - Russian Federation, 9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2022-05-01 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3696.00 | R | 4 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 7.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2024-02-17 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3702.00 | R | 4 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | 6.7 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2024-02-17 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3704.00 | R | 4 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | 770 b/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2024-12-27 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3704.00 | L | 4A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 15284 3/4 | DTT - Russian Federation, 7.8 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Agg. | |
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2022-05-01 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3803.00 | L | 5A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2022-05-01 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3822.00 | L | 5A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - Russian Federation, 9.8 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-17 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3857.00 | R | 6 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | 4.2 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-17 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3858.00 | L | 6A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | 6.7 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2022-05-01 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3864.00 | R | 6 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | 4.4 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Agg. | |
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2022-05-01 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3881.00 | R | 6 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - Russian Federation, 9.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2022-05-01 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3921.00 | R | 6 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | RTPC_Orenburg, 322.5 kb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-24 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3958.00 | L | 7A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - Russian Federation, 9.7 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2023-08-15 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3964.00 | L | 7A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 9.6 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2023-08-15 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3977.00 | L | 7A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 15284 3/4 | DTT - Russian Federation, 10 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Agg. | |
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2022-05-01 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 4018.00 | L | 8A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 4.4 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | OTR | Russia | General | РТРС | In chiaro - FTA Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-30 + | 
Express AT1 (56.0°E)
| 56.0°E | Express AT1  1 | 12149.00 | L | 23 | Wide | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 61.3 Mb/s | 254 | 23 | 
| OTR | Trikolor | DRE-Crypt DREGuard Exset | 23109 | 2391 | 2392 | 5390 | 2391 | 2025-09-01 | 
| 56.0°E | Express AT1  1 | 12168.00 | R | 24 | Wide | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 | Russkij mir, 59.9 Mb/s | 3 | 19 | 
|  | OTR | Russia | General | Russkiy Mir | CryptOn DVB Scrambling | 2409 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2025-09-01 + | 
     Detailed transponder stream properties
     Area di copertura
     I Tuoi commenti / Aggiornamenti
     More searches (Google)
Il Cimitero Dei Canali
NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

