European Satellite Zapping & Directory
Questo servizio mostra la mappa delle dimensioni della parabola che consentono la buona ricezione di un beam,
aggiornato sul vostro rapporto di ricezione. I vostri specifici commenti per ogni beam sono inoltre disponibili sotto la mappa.
Per inviare i tuoi rapporti di ricezione devi definire la tua posizione e la dimensione della parabola nella pagina Profilo
Beam: Hungary frequenze: Amos 3
Rapporti di ricezione dettagliati e commenti su questo beam:
2023-06-25 12:24:21 | Cry69 (-,90cm) 90 cm
|
2014-03-04 19:43:35 | dealler (46.1N-9.5E,100cm) ? сигнал 60% качество 65% просматриваю все траспондеры во время сильных дождей бывают торможения!
|
2013-11-03 22:10:30 | spinner (45.5N-9.2E,120cm) errata corrige no signal only x some trp of amos3
|
2013-11-03 22:09:22 | spinner (45.5N-9.2E,120cm) errata corrige no signal only x some trp of amos3
|
2013-11-03 22:04:21 | spinner (45.5N-9.2E,120cm) no signal in milan
|
2013-11-03 22:04:00 | spinner (45.5N-9.2E,120cm) no signal in milan
|
2011-09-16 09:15:37 | mazso (-,0cm) ? Ugy nez ki hogy a Telespazio ( volt mediatech) atkoltozott mas helyre a 11260-rol a 11560-ra
|
2011-04-14 10:01:55 | GBI (52.4N-5.5E,110cm) Fantastic signal.
|
2010-10-10 20:10:06 | butkvicstjepan (-,105cm) 95%
|
2010-08-10 15:47:31 | Gondics (47.5N-18.3E,80cm) Excellent 80 cm
|
2010-03-26 22:48:02 | nordligvind (43.6N-26E,85cm) réception excellente
|
2009-09-25 15:29:19 | pashamarik (-,20cm) 90см без проблем
|
2009-09-25 15:28:26 | pashamarik (-,20cm) 90см без проблем
|
2009-09-25 15:28:20 | pashamarik (-,20cm) 90см без проблем
|
2009-01-11 13:50:23 | 0013799 (-,90cm) ? 90см без проблем
|
2008-11-13 00:50:18 | ILJO71 (-,80cm) ? AMOS3 NEMOGU DA UHVATIM?-STA JE PROBLEM
|
2008-08-29 22:23:27 | mau (45N-9E,85cm) 11352 H 3350 buon segnale
|
2008-08-05 00:36:05 | Jedin (64.5N-21.1E,110cm) Variable signals, some are strong and some are weak..
|
2008-07-03 09:10:36 | satsearcher (53.7N-1.7W,120cm) Varying signals, levels up & down all the time!
|
2008-06-03 13:57:01 | Itar-Tass (56.3N-36.9E,200cm) ? 11260/h/27500 good
|
Per inviare i tuoi rapporti di ricezione devi definire la tua posizione e la dimensione della parabola nella pagina Profilo
All contents on this site are protected by copyright and owned by KingOfSat, except contents shown in some screenshots that belong to their respective owners. Screenshots are only proposed to help illustrating, identifying and promoting corresponding TV channels. For all questions/remarks related to copyright, please contact KingOfSat webmaster.
|