 
    
Rapporti di Ricezione
Questo servizio mostra la mappa delle dimensioni della parabola che consentono la buona ricezione di un beam,
aggiornato sul vostro rapporto di ricezione. I vostri specifici commenti per ogni beam sono inoltre disponibili sotto la mappa.
Per inviare i tuoi rapporti di ricezione devi definire la tua posizione e la dimensione della parabola nella pagina Profilo
| 2022-02-26 14:08:23 | Ricky94 (45.9N-12.4E,95cm)  good signal in NE italy 
 | 
| 2017-01-18 10:40:39 | spinner (45.5N-9.2E,120cm)  only 3 frequency over 12000 
 | 
| 2016-05-02 07:27:43 | Teo   (-,100cm)  100 cm 
 | 
| 2014-06-12 18:41:27 | Teo   (-,100cm)  Correct reception by this bird, beam Europe, in 38.3 North, 0.49 West, Alicante, Spain. 
 | 
| 2014-06-12 18:40:30 | Teo   (-,100cm)  Correct reception by this bird, beam Europe, in 38.3 North, 0.49 West, Alicante, Spain. 
 | 
| 2013-04-21 23:34:24 | Boenke (51.2N-4.2E,80cm)  good reception of all channels in Bornem, Belgium 
 | 
